São José dos Cordeiros
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 3.291.666,41 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 136.639,70 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Algodão de Baixo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Brito | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. João Ferreira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Perico | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Perico de Cima | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Retiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.495.176,11 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 4.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 4.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 572 famílias, em 2019 | 36.608,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 572 famílias, em 2020 | 36.608,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 73.216,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.190 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 69.519,80 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 69.519,80 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação da PB-148: São José dos Cordeiros/ Livramento | 17.964.612,93 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 17.964.612,93 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Unidade Básica para extração do mel, cisterna, instalação de 100 apiários para fortalecimento da Apicultura. Convênio Nº 013/2014 - Associação dos Apicultores e Meliponicultores do Município São José dos Cordeiros - AAME-SJC | 160.418,42 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 100.357,01 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 87.577,56 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 54.147,10 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 136.373,79 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.002.805,80 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 3 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 9.000,00 |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |