Boa Vista
Revisão de 13h39min de 14 de julho de 2021 por Indira (discussão | contribs) (→DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH))
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - St. Arara l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Baixio | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Malhadinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Navio | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Rabicha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Antonio Paulo ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Juá/Lote 3 | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Arara ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cachoeirinha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Caluete | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Casa Grande | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Rabicha | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Riacho Fundo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. São Joãzinho | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 175.940,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 749 famílias, em 2019 | 47.936,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 749 famílias, em 2020 | 47.936,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 95.872,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 130.168,52 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea | 40.528,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 67.683,87 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 170.467,24 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 341.566,47 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 839.937,89 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |