Alagoa Grande
Revisão de 14h15min de 21 de julho de 2021 por Caroe (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção da Estação Elevatória de Esgotos e dos emissários do Conjunto Residencial João Bosco Carneiro | 728.691,85 | CONCLUÍDA |
| Implantação da rede de distribuição de água do Distrito Industrial | 81.469,12 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - Granja Padre Cícero | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Granja Padre Cícero | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação da 2ª Adutora de água bruta | 1.835.202,60 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.669.558,57 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 12 empreendedores individuais, em 2020 | 82.800,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 82.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.721 famílias, em 2019 | 302.144,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.721 famílias, em 2020 | 302.144,00 | CONCLUÍDA |
| Oderta de 26.400 refeições, pelo Programa "Tá na Mesa" | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 674.691,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 9.093 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 531.213,06 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo | 779.499,56 | CONCLUÍDA |
| Reforma e ampliação da Escola Estadual Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo | 1.392.310,26 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.703.022,88 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Restauração de 16 km da PB-079: Alagoa Grande / Areia | 4.764.541,20 | EM LICITAÇÃO |
| Travessia Urbana | 941.551,71 | A LICITAR |
| TOTAL | 5.706.092,91 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 15 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 118.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 121.000,00 |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |