Baraúna
Revisão de 18h39min de 12 de julho de 2021 por Gianka (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - E.E. Severino P. Gomes | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Catolé dos Galdinos l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Lagoa da Jurema | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Logradouro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 44.580,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 27 empreendedores individuais em 2019 | 183.700,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais em 2020 | 22.000,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais em 2021 | 118.860,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 324.560,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 898 famílias, em 2019 | 57.472,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 898 famílias, em 2020 | 57.472,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 114.944,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.096 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 64.028,32 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 64.028,32 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 111.019,20 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 61.464,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 585.542,52 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 765.606,37 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |