Belém do Brejo do Cruz
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025| Total investido no Município: R$ 31,7 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de 3 Poços - St. Terra Santa, Comunidade Posto Agrícola, St.Boa Esperança | 21.600,00 | CONCLUÍDO |
| Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belém do Brejo do Cruz - PB | 5.011.594,90 | EM EXECUÇÃO |
| Prog. de perfuração de poços/ perfuração de poços tubulares no município de Belém de Brejo do Cruz | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção ou melhoria em rede hidráulica no sistema | 2.431.250,00 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de ETA Compacta | 1.800.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação de uma estação de tratamento de água em fibra de vidro | 1.200.000,00 | EM LICITAÇÃO |
| Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
| TOTAL | 11.208.032,70 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Integralidade do tratamento medicamentoso de todas as condições clínicas estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde. 2024 | 5.344.187,70 | CONCLUÍDA |
| Direito à saúde em cumprimento a demandas judiciais contra o Estado da Paraíba. 2024 | 3.197.238,90 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: custeio, aquisição de equipamentos do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda cunha | 1.787.479,14 | CONCLUÍDA |
| Custeio das ações assistenciais ofertadas pelo Hospital Municipal | 715.826,38 | CONCLUÍDA |
| A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS), 2024. | 14.792,48 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos e medicamentos para o Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda cunha | 832.508,00 | EM EXECUÇÃO |
| Custeio das ações assistenciais ambulatoriais executadas no âmbito do Hospital Municipal Bento Forte de Oliveira. | 720.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 12.612.032,60 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.298 famílias, em 2019 | 83.072,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.298 famílias, em 2020 | 83.072,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 166.144,00 |
ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.752 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 102.351,84 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.351,84 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.752 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 102.351,84 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.351,84 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.752 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 102.351,84 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.351,84 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.752 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 102.351,84 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.351,84 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.752 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 102.351,84 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.351,84 |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.752 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 102.351,84 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 102.351,84 |