Pedras de Fogo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ R$ 18,8 milhões
EDUCAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 7.575 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 442.531,50 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2019 e 2021 | 209.687,03 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 188.026,54 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2023 e 2024 | 458.175,30 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio na Escola Municipal Edgar Guedes | 266.201,72 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECI João Ursulo | 327.974,83 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEFM Prof Getulio Cesar Rodrigues Guedes | 145.259,89 | CONCLUÍDA |
| Reforma das escolas municipais de ensino fundamental: João Alexandre da Silva, Edgar Guedes e Jacira de Sousa Cesar. | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | 1.200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de materiais de tecnologia educacional | 850.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio no Bairro de Santa Emília | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 5.706.862,48 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| EM EXECUÇÃO | ||
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | CONCLUÍDA | |
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |