Baía da Traição
Revisão de 18h42min de 30 de julho de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individual para 47 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 301.715,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito individual para 12 empreendedores individuais, em 2024 | 89.900,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 391.615,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.676 famílias, entre 2019 e 2024 | 643.584,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 151 famílias, entre 2019 e 2024 | 639.048,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2024 | 1.034.451,00 | CONCLUÍDA |
| Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 320 famílias, em 2023 | 31.918,30 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de 9.924 máscaras de tecido reutilizável para famílias em vulnerabilidade social | 16.672,32 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 40 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 2.224,00 | CONCLUÍDA |
| Transferir recursos financeiros à OSC - instituto bato lata de esporte e cultura | 1.116.745,22 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 151 famílias, em 2024 | 90.600,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de refeições 4.400 por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 294.624,00 | CONCLUÍDA |
| Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 320 famílias, em 2024 | 31.918,30 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 151 famílias 2025 | 87.600,00 | EM ANDAMENTO |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM ANDAMENTO |
| Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), 2025 | 649.968,00 | A INICIAR |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.676 famílias 2025 | 286.656,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 4.967.464,09 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 6.987 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 412.890,73 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola Estadual Pedro Poti | 688.962,06 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2022 | 449.173,25 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: adquirir veículo utilitário para a rede municipal de educação. | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 225.000,00 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEFM Matias Freire | 253.763,71 | CONCLUÍDA |
| Construção do ginásio coberto e ampliação da Escola Estadual Indígena Akajutibiró | 2.059.187,66 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 03 ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma da Escola Estadual Indígena Pedro Poti | 527.293,03 | EM ANDAMENTO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM ANDAMENTO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de materiais e equipamentos para a rede municipal de educação | 725.000,00 | EM ANDAMENTO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de laboratórios de robótica e ciências | 534.000,00 | EM ANDAMENTO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de acervo literário | 561.536,28 | EM ANDAMENTO |
| TOTAL | 9.201.446,39 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Drenagem e calçamento de 4 vias urbanas | 953.117,31 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação dos acessos à ponte sobre o Rio Sinimbu | 190.434,81 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 3,5 km em travessias urbanas - 5 ruas | 2.821.779,93 | CONCLUÍDA |
| Serviço Especializado de Engenharia para a Elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação e Drenagem para a Ladeira que liga a Comunidade Morrinho a Aldeia Bem Fica. | 9.758,50 | CONCLUÍDA |
| Obras de de construção da ponte sobre o Rio Camaratuba com 70,0 metros de extensão, localizada na estrada vicinal que interliga Mataraca à cidade de Baia da Traição no Litoral Norte do estado. | 4.920.657,63 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 8.895.748,18 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, entre 2020 e 2021 | 231.000,00 | CONCLUÍDA |
| Aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo | 795.610,56 | CONCLUÍDA |
| Investimento em Cultura, através do PNAB | 405.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.431.610,56 | |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
| Implementação da política de assistência farmacêutica | 21.768,64 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: reforma de 1 UBS | 266.201,71 | EM ANDAMENTO |
| TOTAL | 437.970,35 | |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 1 passagem molhada | 267.347,92 | CONCLUÍDA |
| Tecnologias Sociais 20 | 295.133,29 | A INICIAR |
| TOTAL | 562.481,21 | |