Serra Grande
Revisão de 19h30min de 28 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.469.350,16)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 89,7 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pequenas Barragens | 77.666,44 | CONCLUÍDA |
| Pequenas Barragens | 64.878,01 | CONCLUÍDA |
| Pequenas Barragens | 40.517,55 | CONCLUÍDA |
| Conclusão Do Sistema De Abastecimento De Água | 1.335.607,47 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.518.669,47 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019, 2023 e 2024. | 285.900,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2025. | 100.370,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 386.270,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.059 famílias, entre 2019 e 2023 | 338.880,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação, para 45 famílias, entre 2019 e 2021 | 65.700,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 6.342 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 10.654,56 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, entre 2020 e 2021 | 44.843,04 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação, para 98 famílias, em 2023 | 58.800,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação, para 98 famílias, em 2024 | 58.800,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 639 famílias, em 2024 | 40.896,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 618.573,60 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 2.015 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 117.716,30 | CONCLUÍDA |
| Convênio para o transporte de alunos residentes na zona rural, 2021, 2022, 2023 e 2024. | 101.211,34 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECIEEM PROF Josefa Justino Gomes | 426.099,07 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.246.772,59 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma da escola municipal Francisco Vidal de Moura. | 152.939,98 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.044.739,28 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 1,62 Km em travessia urbana | 2.294.001,25 | CONCLUÍDA |
| PB-392/396: 26 km, Bonito de Santa fé - Serra Grande. | 44.200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação de 23 km da PB-382: Serra Grande/São José de Piranhas | 38.648.180,21 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 85.142.181,46 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Apoiar A Realização Do Festival De Inverno 2024, Que Acontece Durante Os Festejos Juninos. | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 130.000,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização de 20 unidades habitacionais | - | CONCLUÍDA |
| TOTAL | - |