Coremas
Revisão de 18h05min de 28 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 26.591.148,37)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 109,2 milhões
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio do Hospital e Maternidade Estevam Marinho, entre 2019 e 2023: realização de 55.366 atendimentos, 1.712 internações, 1.376 cirurgias, 401 partos, 12.527 exames por imagem e 5.329 exames laboratoriais. | 33.115.540,78 | CONCLUÍDA |
| Aspirador cirúrgico, Berço de Acrílico, Bisturi Elétrico, Cardioversor, Eletrocardiógrafo, Laringoscópio Neonatal, Laringoscópio Ped/adulto, monitor multiparâmetros, Oftalmoscópio, Otoscópio, Oxímetro de pulso portátil, Ventilador pulmonar para o Hospital e Maternidade de Coremas, em 2022. | 289.852,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos para o Hospital e Maternidade Estevam Marinho, entre 2023 e 2024 | 443.260,00 | CONCLUÍDA |
| Recomposição da estrutura da caixa d’água e sistema de recalque e reforma das instalações elétricas do Hospital Estevam Marinho | 143.773,03 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 24.450,00 | CONCLUÍDA |
| Prêmio para os municípios com melhor cobertura vacinal | 21.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio para aquisição de 1 ambulância | 94.366,95 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de um veículo para atender as demandas equipe de estratégia de saúde da família | 82.508,00 | CONCLUÍDA |
| Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família: formação de 15 profissionais da Atenção Básica (Coremas e Piancó) | 193.068,45 | CONCLUÍDA |
| Ampliação do bloco cirúrgico, construção do abrigo de resíduos, adequação na CME, acolhimento, serviço social, e CAF do Hospital | 1.021.050,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 35.428.869,21 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Associação Comunitária De Produtores Rurais Da Comunidade: Sítio Mundo Novo, Capim Grosso, Boi Manso, Craíbas, Riacho Do Meio E Vaca Morta, Fernanda, SANGRADOR, CAMPINADA, SITIO CATOLÉ I, Boa Esperança, Riacho Seco, Sitio JUREMA, Catolé, Cruz Grande, Riacho Do Barro. | 2.257.434,63 | CONCLUÍDA |
| Construção de 1 passagem molhada | 322.495,13 | CONCLUÍDA |
| Construção de 51 cisternas de placa | 646.803,42 | CONCLUÍDA |
| Construção de 48 cisternas de placa | 624.144,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.850.877,18 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 1,3 km em travessias urbanas - 7 ruas | 694.230,93 | CONCLUÍDA |
| Calçamento na estrada vicinal: Capinada/Mundo Novo/Boi Manso | 63.288,22 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 19,2 km da PB-366: Aguiar/ Entra. PB-348 (Coremas) | 29.257.756,39 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 30.015.275,54 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Recuperação Da ETA Em Fibra De Vidro | 78.540,20 | CONCLUÍDA |
| Conclusão Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Coremas | 6.974.564,07 | CONCLUÍDA |
| Conclusão Sistema Distribuição De Água De Coremas | 14.272.693,85 | CONCLUÍDA |
| Regularização E Ampliações De Rede De Abastecimento D'água | 5.326.772,09 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 26.652.570,21 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 5.305 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 309.918,10 | CONCLUÍDA |
| Complementação da Reforma da Escola E.E.F.M. Advogado Nobel Vita | 630.839,51 | CONCLUÍDA |
| Convênio de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, entre 2021, 2023 e 2024 | 520.701,54 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEF Ministro Carlos Luiz de Araújo | 365.311,70 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 01 ônibus escolar | 581.878,00 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal: reforma de 5 escolas municipais | 1.300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 50 crianças | 912.926,02 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 escola municipal com 6 salas de aulas | 1.252.370,60 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 5.873.945,47 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.714 famílias, entre 2019 e 2021 | 521.088,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 191 famílias, entre 2019 e 2022 | 387.730,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de equipamentos para a agricultura familiar / PAA | 10.374,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 16.356 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 27.478,08 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 250 alimentações diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2022 | 346.500,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 151 famílias, em 2023 | 102.000,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2023 | 462.000,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA Leite para 150 famílias, em 2023 | 182.520,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 151 famílias, em 2024 | 102.000,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 462.000,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.131 famílias, em 2024 | 200.384,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 462.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.131 famílias, em 2025 | 200.384,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 3.466.458,08 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. | 945.980,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 945.980,00 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 60 casas do programa parceiros da habitação | 2.330.805,67 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.330.805,67 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc I | 45.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de agentes culturais, da Lei Aldir Blanc II | 77.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo | 330.000,00 | CONCLUÍDA |
| Apoio ao Carnaval de Coremas | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 502.000,00 |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de trator para o município | 166.201,72 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 166.201,72 |