Cacimbas
Revisão de 18h39min de 26 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 508.767,64)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 13,2 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.022 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 59.705,24 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2021 | 31.638,25 | CONCLUÍDA |
| Formação de professores e funcionários da educação | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 74.005,30 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 76.035,48 | CONCLUÍDA |
| Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças | 1.163.560,40 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma da escola vereador Manoel de Almeida localizada no distrito de São Sebastião | 1.340.192,49 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.945.137,16 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 420.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Ampliação do sistema de abastecimento de água de Cacimbas e Desterro | 6.112.463,61 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 6.532.463,61 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.422 famílias, entre 2019 e 2023 | 455.040,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 148 famílias, entre 2019 e 2023 | 362.530,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 400 cestas básicas à familias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 14.484,96 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 8.622 máscaras de tecido reutilizável, para as famíias do Bolsa Família | 19.081,44 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na Mesa”, em 2023 | 264.000,00 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 264.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cartão Alimentação para 148 famílias, em 2024 | 71.400,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.450.536,40 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 23 cisternas de placas | 298.998,16 | A INICIAR |
| TOTAL | 298.998,16 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2019 | 17.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 17.400,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 2,31 KM em travessias urbanas | 2.039.851,30 | A LICITAR |
| TOTAL | 2.039.851,30 |