Puxinanã
Revisão de 12h11min de 22 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.871.870,39)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 26,2 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 1,5 km em travessias urbanas - 4 ruas | 1.125.489,99 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 2,5 KM da PB-113: Jenipapo/Entr. PB-099 | 14.582.183,17 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação de 12,3 km da PB-099: Lagoa Seca/ Distrito de Pai Domingos/ Puxinanã | EM EXECUÇÃO | |
| TOTAL | 15.707.673,16 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação de adutora de água tratada | 1.700.000,00 | CONCLUÍDA |
| Ampliação do sistema de abastecimento de água | 650.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço, St. Mares Pretos | 7.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 2.429.200,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 9.582 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 559.780,44 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar, entre 2019 e 2024 | 773.306,79 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECI Plinio Lemos, em 2024 | 8.130,81 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de uma quadra coberta, na Escola Técnica Agrícola Joaquim Limeira de Queiroz | 430.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: ampliação da Creche Felismina Gonçalves de Quieroz | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.840.223,71 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reconstrução do Mercado Público | 1.432.617,50 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Tecnologias Sociais, “SOLAR” | 17.900,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Tecnologias Sociais (17) | 264.222,08 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.714.739,58 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.019 famílias, entre 2019 e 2024 | 801.408,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2024 | 1.401.180,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA – Leite, entre 2023 e 2024 | 310.761,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 527.340,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.019 famílias, em 2025 | 155.328,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.196.017,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização Fundiária de 306 imóveis, numa uma área total de 1.758 hectares | 92.163,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 92.163,00 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para transporte de pacientes | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 72.000,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individual para 11 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | 83.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 83.400,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | 14.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 77.000,00 |