Livramento
Revisão de 18h54min de 21 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 21.303.335,10)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 67,4 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de 5 Poços - St. Cacimba de Cavalo, St. Carreira de Pedra, St. Olho D'água, St. Pitombeira, St. Sarapó | 55.725,00 | CONCLUÍDA |
| 2 Sistemas de Dessalinizadores | 122.835,11 | CONCLUÍDA |
| Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 8.185.673,56 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 8.364.233,67 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 3,45 Km, em Travessias urbanas | 1.772.832,69 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação da PB-148: São José dos Cordeiros/Livramento | 27.478.037,55 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação da PB-148: Livramento/Divisa PB-PE | 14.858.017,32 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 44.108.887,56 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.015 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 771.597,23 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio Coberto com Vestiário no Terreno Remanescente na Escola ECI João Lelys, em Livramento/PB. | 712.175,84 | CONCLUÍDA |
| Convênio para Transporte de alunos residentes na zona rural, entre 2021 e 2024 | 328.339,99 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 3 ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio visa a aquisição de equipamentos de mobiliário | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e ampliação da escola João Pereira Filho, no município de Livramento. | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e ampliação da escola Georgina Josefa de Souza | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Formação de gestores e professores para a melhoria na educação do município de Livramento | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção, Reforma e Ampliação do Complexo Educacional E.C.I. João Lelys | 2.972.093,50 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 8.496.585,78 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.274 famílias, entre 2019 e 2024 | 500.992,00 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na mesa”, entre 2023 e 2024 | 614.592,00 | CONCLUÍDA |
| Programa PAA – Leite, entre 2023 e 2024 | 1.580.625,20 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na mesa”, em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.274 famílias, em 2025 | 91.456,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 3.479.088,15 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 156.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 156.000,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 1 espaço cultural | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 8.000,00 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
| Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 78.116,22 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterrânea | 10.132,00 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterrânea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 122.928,00 | CONCLUÍDA |
| Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno da Barragem construída pelo Estado e utilizada como contrapartida ao FIDA | 38.000,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, de máquinas e equipamentos forrageiros e perfuração de 01 poço artesiano com implantação de kit de irrigação para 01 ha de palma. Convênio Nº 003/2016 - Associação dos Moradores da Comunidade Quilombola Rural de Areias de Verão, Vila Teimosa e Sussuarana | 185.795,49 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, de máquinas e equipamentos forrageiros e perfuração de 01 poço artesiano com implantação de kit de irrigação para 01 ha de palma. Convênio Nº 004/2016 - Associação dos Assentamentos das Comunidades Cacimba de Cavalo e Giral do Capim - AACCGC | 155.496,82 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 146.385,63 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Construção de 43 Cisternas de Placas | 497.373,26 | CONCLUÍDA |
| Construção de passagem molhada | 703.912,83 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Tecnologias Sociais (27) | 408.256,84 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.861.468,72 |