Caturité
Revisão de 17h53min de 21 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 2.275.879,14)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 33,2 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 138.878,96 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 4 Poços - Faz. Serraria, St. Mata Pasto l, St. Mata Pasto ll, St. Mata Pasto lll, St. Campo de Emas | 51.780,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 03 (três) poços tubulares | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção da nova adutora do município | 18.000.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 18.290.658,96 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 749.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 749.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 833 famílias, entre 2019 e 2024 | 336.576,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 100 famílias da região, entre 2023 e 2024 | 120.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA - Leite”, entre 2023 e 2024 | 1.939.858,20 | EM EXECUÇÃO |
Programa tá na mesa com distribuição de 200 refeições diárias, em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.095 famílias, em 2025 | 74.560,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.162.417,15 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.577 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 92.128,34 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículos para transporte de alunos da zona rural. | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênios para o transporte de alunos residentes em áreas rurais, entre 2021 e 2024 | 306.735,76 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2 ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Construção de unidade escolar com 04 salas de aula para o município. | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da escola municipal Antônio Trovão de Melo. | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de 50 computadores | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de escola com 12 salas de aula. | 1.500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de mobiliário escolar para atender as demandas das unidades escolares | 299.545,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.731.638,45 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção da unidade para Produção de Artesanato de Tapeçaria e Redes e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 030/2016 - Associação dos Produtores Rurais de Mucunã | 190.271,02 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 460.422,00 | CONCLUÍDA |
Assistência Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 88.350,92 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea | 30.396,00 | CONCLUÍDA |
Reforma da Unidade de Beneficiamento de Leite e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 045/2016 - Associação de Produtores de Ovinos e Caprinos do Cariri - APOCCA | 247.718,03 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Implantação de 01 sistema de Energia Solar em agroindústria de beneficiamento de leite. Convênio Nº 002/2019 - Cooperativa Agropecuária do Cariri LTDA | 392.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 243.976,05 | CONCLUÍDA |
Construção de 35 cisterna de placa | 432.776,54 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 266.837,28 | CONCLUÍDA |
Cooperartiva dos Produtores de Caprinos e Ovinos do Cariri Oriental LTDA, apoio às organizações de produtores, através de subprojetos produtivos e sustentáveis exequíveis visando a ampliação de acesso a mercados. | 484.227,76 | CONCLUÍDA |
Implementação de Tecnologias Sociais (19) | 306.746,45 | A INICIAR |
TOTAL | 3.368.555,86 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículo | 161.771,92 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da praça pública nossa senhora da conceição. | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de praça na comunidade Pedra D´água | 578.916,02 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 990.687,94 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,53 km em travessias urbanas | 942.855,98 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 942.855,98 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 10 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | - | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | - |