Borborema
Revisão de 14h02min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.468.218,96)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 62 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio com a Prefeitura para o abastecimento por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
| Revitalização da caixa d’água do município | 130.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 238.000,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 79 empreendedores individuais entre 2019 e 2023 | 487.700,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 487.700,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 789 famílias, entre 2019 e 2023 | 252.480,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 120 famílias, entre 2019 e 2023 | 307.200,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 4.518 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 7.409,52 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 400 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 19.580,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual | 10.374,06 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na Mesa”, em 2023 | 289.344,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 106 famílias, em 2024 | 63.600,00 | CONCLUÍDA |
| Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 289.344,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 875 famílias, em 2024 | 56.000,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 106 famílias, em 2025 | 63.600,00 | EM EXECUÇÃO |
| Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 289.344,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 875 famílias, em 2025 | 56.000,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 1.704.275,58 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.997 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 116.664,64 | CONCLUÍDA |
| Reforma e manutenção da ECI Efigênio Leite | 1.855.989,32 | CONCLUÍDA |
| Construção do ginásio coberto, com vestiários, na ECI Efigênio Leite | 779.416,78 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 | 17.510,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2021 | 12.223,58 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 27.578,07 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECIT Efigenio Leite | 52.885,59 | CONCLUÍDA |
| Implantação da Subestação Aerea 112,5 KVA na E.E.E.F.M Efigênio Leite | 58.984,73 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2023 e 2024 | 46.077,39 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 7 ônibus escolares | 2.909.390,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de uma unidade com 04(salas) de aulas, conforme o edital, no município | 560.635,79 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.163.974,31 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 7.601.330,20 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| PB-085: Pirpirituba - Cachoeira do Roncador - Borborema | 29.100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Rodovia estadual: Piloezinhos - Borborema | 18.700.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação de 2,45 km em travessias urbanas | 2.291.233,87 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 50.091.233,87 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma e Ampliação da Delegacia de Polícia Civil | 389.368,68 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 389.368,68 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura para a aquisição de 2 veículos sanitários para transporte de pacientes | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 162.000,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc, em 2020 | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais e premiações), da Lei Aldir Blanc, em 2021 | 73.000,00 | CONCLUÍDA |
| Apoiar a realização do evento São João vespertino 2023 e 2024 | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 229.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILAR E DESENVOLVIMENTO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 56 cisternas para consumo humano | 728.168,00 | CONCLUÍDA |
| Abastecimento de Água Singelo | 102.512,79 | A INICIAR |
| TOTAL | 830.680,79 |
INFRAESTRUTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de praça no município | 480.514,12 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 480.514,12 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização de 30 unidades habitacionais | - | CONCLUÍDA |
| TOTAL | - |