Mudanças entre as edições de "Pilar"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 42: | Linha 42: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.935 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |123.840,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.935 famílias, em 2020 | ||
| + | |123.840,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 448 famílias, em 2019 | ||
| + | |170.240,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 448 famílias, em 2020 | ||
| + | |228.480,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 448 famílias, em 2021 | ||
| + | |255.360,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''901.760,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h25min de 7 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - Comunidade Juruá | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Barra l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Barra ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Boa Sorte | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 44.580,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.935 famílias, em 2019 | 123.840,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.935 famílias, em 2020 | 123.840,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 448 famílias, em 2019 | 170.240,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 448 famílias, em 2020 | 228.480,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 448 famílias, em 2021 | 255.360,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 901.760,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |