Mudanças entre as edições de "Solânea"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→SAÚDE) |
|||
| Linha 152: | Linha 152: | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Custeio do Hospital Regional de Solânea Dr. Assis de Freitas (2020): | + | |Custeio do Hospital Regional de Solânea Dr. Assis de Freitas (2020): realização de 17.691 atendimentos, 2.026 internações, 206 cirurgias, 38 altas de Covid-19, 4.704 exames por imagem e 20.927 exames laboratoriais |
|5.461.174,38 | |5.461.174,38 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Edição das 17h26min de 7 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - Matadouro Público | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 11.145,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, em 2019 | 49.500,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 25 empreendedores individuais, em 2020 | 156.300,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 3 empreendedores individuais, em 2021 | 34.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 240.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.466 famílias, em 2019 | 285.824,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.466 famílias, em 2020 | 285.824,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 25.536 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 38.304,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 700 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 34.265,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação do Centro De Referência da Pessoa com Transtorno com Espectro Autista | 237.760,97 | CONCLUÍDA |
| Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2020: Associação São Vicente de Paulo | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 911.977,97 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 8.684 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 507.319,28 | CONCLUÍDA |
| Reforma da Escola Estadual Cidadã Integral Técnica Alfredo Pessoa de Lima | 1.708.195,57 | CONCLUÍDA |
| Construção de ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Pe. Geraldo da Silva Pinto | 811.431,69 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário na Escola Integral Técnica Alfredo Pessoa de Lima | 550.267,47 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 3.577.214,01 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio do Hospital Regional de Solânea Dr. Assis de Freitas (2020): realização de 82.888 atendimentos, 3.394 internações, 207 cirurgias, 281 partos, 5.651 exames por imagem e 21.797 exames laboratoriais | 5.166.648,13 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital Regional de Solânea Dr. Assis de Freitas (2020): realização de 17.691 atendimentos, 2.026 internações, 206 cirurgias, 38 altas de Covid-19, 4.704 exames por imagem e 20.927 exames laboratoriais | 5.461.174,38 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional de Solânea Dr. Assis de Freitas | 329.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 10.956.822,51 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma da Delegacia de Solânea | 85.147,47 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 85.147,47 |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Adequação do Matadouro Público | 531.117,13 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos para o Matadouro Público | 1.500.000,00 | CONCLUÍDA |
| Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | 74.219,31 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.105.336,44 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 35.000,00 |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |