Mudanças entre as edições de "Juarez Távora"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 62: | Linha 62: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.429 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |91.456,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.429 famílias, em 2020 | ||
| + | |91.456,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2019 | ||
| + | |49.780,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2020 | ||
| + | |66.810,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2021 | ||
| + | |74.670,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''374.172,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h34min de 7 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - Comunidade Calixto | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - Comunidade Gindiroba | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Comununidade Gindiroba | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Margarida M. Alves l | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - P.A. Margarida M. Alves l | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Bebedouro | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Caixeiro | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Vila Nova | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Vila Nova | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 109.830,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.429 famílias, em 2019 | 91.456,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.429 famílias, em 2020 | 91.456,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2019 | 49.780,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2020 | 66.810,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2021 | 74.670,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 374.172,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |