Mudanças entre as edições de "São Vicente do Seridó"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 142: | Linha 142: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fortalecimento da apicultura. Convênio Nº 022/2014 - Associação dos Apicultores e Meliponicultores de São Vicente do Seridó e Região |
| − | | | + | |178.044,40 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Construção de uma unidade para produção e comercialização de artesanato e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 004/2017 - Associação dos Moradores do Sítio Santa Maria II - Grupo de Mulheres | ||
| + | |183.925,50 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | ||
| + | |259.773,44 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | ||
| + | |75.362,97 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |153.660,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno da Barragem construida pelo Estado e utilizada como contrapartida ao FIDA | ||
| + | |38.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | ||
| + | |27.073,55 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | ||
| + | |68.186,89 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | ||
| + | |243.976,05 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | ||
| + | |7.580,65 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''1.235.583,45''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 00h46min de 7 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Felismina de Queiroz | 162.433,40 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 162.433,40 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.964 famílias, em 2019 | 125.696,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.964 famílias, em 2020 | 125.696,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 251.392,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Unidade Escolar Padrão, com 12 salas de aulas e ginásio poliesportivo | 4.816.041,79 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 3.701 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 216.212,42 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 5.032.254,21 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Fortalecimento da apicultura. Convênio Nº 022/2014 - Associação dos Apicultores e Meliponicultores de São Vicente do Seridó e Região | 178.044,40 | CONCLUÍDA |
| Construção de uma unidade para produção e comercialização de artesanato e fornecimento de equipamentos. Convênio Nº 004/2017 - Associação dos Moradores do Sítio Santa Maria II - Grupo de Mulheres | 183.925,50 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 259.773,44 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 75.362,97 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno da Barragem construida pelo Estado e utilizada como contrapartida ao FIDA | 38.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 27.073,55 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 68.186,89 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 243.976,05 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.235.583,45 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |