Mudanças entre as edições de "Coremas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 4: | Linha 4: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | !'''Ação''' !! '''Valor''' !! '''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água''' | ||
| + | |6.636.100,04 | ||
| + | |PARALISADA | ||
|- | |- | ||
|Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário | |Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário | ||
| Linha 10: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''12.508.413,95''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 03h13min de 1 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água | 6.636.100,04 | PARALISADA |
| Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário | 5.872.313,91 | PARALISADA |
| TOTAL | 12.508.413,95 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 29 empreendedores individuais, em 2019 | 227.700,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2020 | 130.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 358.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.714 famílias, em 2019 | 173.696,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.714 famílias, em 2020 | 173.696,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 191 famílias, em 2019 | 72.580,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 191 famílias, em 2020 | 97.410,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 16.356 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 27.478,08 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 191 famílias, em 2021 | 108.870,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 760.673,44 | |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 3.495 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 204.177,90 | CONCLUÍDA |
| Complementação da Reforma da Escola Estadual Advogado Nobel Vita | 332.337,27 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 536.515,17 | |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Calçamento na estrada vicinal: Capinada/ Mundo Novo/ Boi Manso | 63.288,22 | CONCLUÍDA |
| Travessia urbana | 505.584,00 | A LICITAR |
| TOTAL | 568.872,22 |
ESPORTES E LAZER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CEHAP E EMPAER)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Custeio do Hospital e Maternidade Distrital de Coremas (2019): realização de 18.217 atendimentos, 551 internações, 53 cirurgias, 116 partos, 2.471 exames por imagem e 709 exames laboratoriais | 5.527.619,34 | CONCLUÍDA |
| Custeio do Hospital e Maternidade Distrital de Coremas (2020): realização de 9.217 atendimentos de urgência e emergência, 310 internações, 19 cirurgias, 74 partos, 2.186 exames por imagem e 1.140 exames laboratoriais | 6.118.281,22 | CONCLUÍDA |
| Recomposição de estrutura da caixa d'água e sistema de recalque e reforma das instalações elétricas do Hospital e Maternidade Estevam Marinho | 143.773,03 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o Hospital e Maternidade Estevem Marinho | 23.900,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 11.813.573,59 | |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 2 agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, | 45.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 45.000,00 | |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Número do Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL |