Mudanças entre as edições de "Plataforma de Informações Governamentais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Agenda: Adicionado muncípio Juru) |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
# [[Riacho dos Cavalos]] - 05 de março de 2021 | # [[Riacho dos Cavalos]] - 05 de março de 2021 | ||
# [[Cabaceiras]] - 08 de março de 2021 | # [[Cabaceiras]] - 08 de março de 2021 | ||
+ | # [[Juru]] - 15 de março de 2021 | ||
== Paraíba == | == Paraíba == | ||
Linha 34: | Linha 35: | ||
| 72 || [[Desterro]] || 2505402 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraiba_Desterro_location_map.svg.png|150px]] | | 72 || [[Desterro]] || 2505402 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraiba_Desterro_location_map.svg.png|150px]] | ||
|- | |- | ||
− | | 100 || [[Juru]] || 2505402 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraiba_Juru_location_map.svg.png|150px]] | + | | 100 || [[Juru]] || 2505402 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraiba_Juru_location_map.svg.png|150px|ligação=Special:FilePath/1920px-Brazil_Paraiba_Juru_location_map.svg.png]] |
|- | |- | ||
| 94 || '''[[João Pessoa]]''' || 2507507 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraiba_Joao_Pessoa_location_map.svg.png|150px]] | | 94 || '''[[João Pessoa]]''' || 2507507 || [[Imagem:1920px-Brazil_Paraiba_Joao_Pessoa_location_map.svg.png|150px]] |
Edição das 13h19min de 3 de março de 2021
Agenda
Visita aos municípios:
- Campina Grande - 03 de março de 2021
- Riacho dos Cavalos - 05 de março de 2021
- Cabaceiras - 08 de março de 2021
- Juru - 15 de março de 2021
Paraíba
- População estimada [2019]
- 4.039.277 pessoas
- População no último censo [2010]
- 3.766.528 pessoas
- Densidade demográfica [2010]
- 66,70 hab/km²
- Total de veículos [2018]
- 1.293.668 veículos
Municípios
# | Município | Código IBGE |
Localização |
---|---|---|---|
1 | Água Branca | 2500106 | ![]() |
99 | Campina Grande | 2504009 | ![]() |
39 | Cabaceiras | 2503100 | ![]() |
72 | Desterro | 2505402 | ![]() |
100 | Juru | 2505402 | 150px |
94 | João Pessoa | 2507507 | ![]() |
153 | Princesa Isabel | 2512309 | ![]() |
162 | Riacho dos Cavalos | 2512804 | ![]() |
214 | Tavares | 2516607 | ![]() |