Mudanças entre as edições de "Jericó"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Valor investido no Município: '''22,6 milhões''' == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
Edição das 18h16min de 28 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Valor investido no Município: 22,6 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - St. Bom Conselho | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Jenipapo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Soledade | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Timbaúba | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Vertentes | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 55.725,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 15 empreendedores individuais, em 2019 | 100.600,00 | |
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | 9.500,00 | |
TOTAL | 110.100,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.199 famílias, em 2019 | 76.736,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.199 famílias, em 2020 | 76.736,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 153.472,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.289 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 75.303,38 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 75.303,38 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |