Mudanças entre as edições de "Maturéia"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 838 milhões== |
− | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 1,8 km em travessias urbanas - binário |
− | | | + | |2.764.417,07 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | | '''2.764.417,07''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 1.994 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |116.489,48 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2022 | ||
+ | |46.192,87 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |31.784,09 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |25.839,19 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | ||
+ | |1.014.577,63 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |958.870,41 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Maria Tamara do Nascimento | ||
+ | |112.345,64 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | ||
+ | |162.043,33 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |'''142 | + | |'''2.468.142,64''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4 convênios com Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | ||
+ | |474.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização das extensões de rede do abastecimento de água | ||
+ | |1.200.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio Entre A SEIRH E A Prefeitura Municipal De Matureia/Pb, Visando A Complementação De Abastecimento De Água Potável, Através De Carros Pipa. | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.774.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.114 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |356.480,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 6.840 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |11.491,20 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | ||
+ | |679.536,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | ||
+ | |362.736,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.410.243,20''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 9 cisternas para consumo humano | ||
+ | |81.306,18 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 21 cisternas de placas | ||
+ | |272.998,32 | ||
+ | |A INCIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Alunos Residentes Na Zona Rural. | ||
+ | |51.435,12 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''405.739,62''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====EMPREENDER==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022. |
− | | | + | |50.200,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''50.200,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Premiação de agentes culturais''' - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 |
− | | | + | |32.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''32.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h21min de 27 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 838 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,8 km em travessias urbanas - binário | 2.764.417,07 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.764.417,07 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.994 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 116.489,48 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2022 | 46.192,87 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 31.784,09 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 25.839,19 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | 1.014.577,63 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 958.870,41 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Maria Tamara do Nascimento | 112.345,64 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 162.043,33 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.468.142,64 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
4 convênios com Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 474.000,00 | CONCLUÍDA |
Regularização das extensões de rede do abastecimento de água | 1.200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio Entre A SEIRH E A Prefeitura Municipal De Matureia/Pb, Visando A Complementação De Abastecimento De Água Potável, Através De Carros Pipa. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.774.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.114 famílias, entre 2019 e 2023 | 356.480,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 6.840 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.491,20 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | 679.536,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 362.736,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.410.243,20 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 9 cisternas para consumo humano | 81.306,18 | CONCLUÍDA |
Construção de 21 cisternas de placas | 272.998,32 | A INCIAR |
Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Alunos Residentes Na Zona Rural. | 51.435,12 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 405.739,62 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 8 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022. | 50.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 50.200,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 32.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 32.000,00 |