Mudanças entre as edições de "Emas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Janeiro de 2024 | Total investido no Município: R$ 11,5 milhões== |
| − | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 1.439 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |84.066,38 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção do novo prédio da Escola Estadual Profª Margarida Remígio Loureiro |
| − | | | + | |2.977.653,15 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | ||
| + | |77.662,52 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
| + | |73.141,91 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
| + | |69.719,05 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
| + | |1.116.745,22 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | ||
| + | |900.467,68 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Vicente Nunes Tavares | ||
| + | |250.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | ||
| + | |182.327,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | ''' | + | |'''5.731.782,91''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 1,3 km em travessias urbanas - 2 ruas | ||
| + | |1.878.000,73 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | |Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, | + | |'''TOTAL''' |
| + | | '''1.878.000,73''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====EMPREENDER==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022. | ||
|147.850,00 | |147.850,00 | ||
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''147.850,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 544 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |174.080,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Cartão Alimentação para 45 famílias, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |114.749,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Entrega de 3.324 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família |
| − | | | + | | 5.584,32 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 refeitório municipal |
| − | | | + | |288.420,04 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura: ampliação do CRAS Beatriz Maria da Conceição, no Centro |
| − | | | + | |150.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Cartão | + | |Cartão Alimentação para 45 famílias, em 2024 |
| − | | | + | |23.400,00 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de um refeitório para o município | ||
| + | |288.420,04 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''1.044.653,40''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====CULTURA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | ||
| + | |56.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: reforma do Centro Recreativo Municipal Nestor Pereira de Morais | ||
| + | |426.615,62 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''482.615,02''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfuração de 11 poços em comunidades rurais |
| − | | | + | |88.150,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Instalação de 2 Poços – Eletrobomba, Emas-St. Monte Alto, Emas-St. Marrecas |
| − | | | + | |28.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | ''' | + | |'''116.150,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de ambulância |
| − | | | + | |113.240,34 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''113.240,34''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====HABITAÇÃO==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização de 10 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''-''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio visa a modernização da quadra municipal | ||
| + | |500.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''500.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====INFRAESTRUTURA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: reforma do auditório municipal | ||
| + | |135.047,55 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção do Mercado Público no município | ||
| + | |1.434.925,46 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''1.569.973,01''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h53min de 26 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Janeiro de 2024 | Total investido no Município: R$ 11,5 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.439 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 84.066,38 | CONCLUÍDA |
| Construção do novo prédio da Escola Estadual Profª Margarida Remígio Loureiro | 2.977.653,15 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 77.662,52 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 73.141,91 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 69.719,05 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Vicente Nunes Tavares | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 182.327,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 5.731.782,91 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 1,3 km em travessias urbanas - 2 ruas | 1.878.000,73 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.878.000,73 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022. | 147.850,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 147.850,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 544 famílias, entre 2019 e 2023 | 174.080,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 45 famílias, entre 2019 e 2023 | 114.749,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 3.324 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 5.584,32 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 refeitório municipal | 288.420,04 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: ampliação do CRAS Beatriz Maria da Conceição, no Centro | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 45 famílias, em 2024 | 23.400,00 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de um refeitório para o município | 288.420,04 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.044.653,40 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | 56.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: reforma do Centro Recreativo Municipal Nestor Pereira de Morais | 426.615,62 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 482.615,02 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de 11 poços em comunidades rurais | 88.150,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de 2 Poços – Eletrobomba, Emas-St. Monte Alto, Emas-St. Marrecas | 28.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 116.150,00 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de ambulância | 113.240,34 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 113.240,34 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização de 10 unidades habitacionais - Programa Pró-Moradia | - | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | - |
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio visa a modernização da quadra municipal | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 500.000,00 |
INFRAESTRUTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio com a Prefeitura: reforma do auditório municipal | 135.047,55 | EM EXECUÇÃO |
| Construção do Mercado Público no município | 1.434.925,46 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.569.973,01 |