Mudanças entre as edições de "Cacimba de Areia"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 10,6 milhões == |
| − | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 633 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| + | |36.979,86 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | ||
| + | | 90.194,57 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
| + | |63.869,81 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
| + | |100.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 100 crianças | ||
| + | |1.326.350,76 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | ||
| + | |956.312,47 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | ||
| + | |404.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''2.977.707,47''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | ||
| + | |108.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | | Perfuração de 1 poços, no Sítio Belo Monte | ||
|11.145,00 | |11.145,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''119.145,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 782 famílias, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |250.240,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Implantação da Casa da Cidadania |
| − | | | + | |<nowiki>-</nowiki> |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e entrega de 4.674 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social | ||
| + | |7.852,32 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação, em 2023 | ||
| + | |5.400,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação, em 2024 | ||
| + | |5.400,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''268.892,32''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Construção de 11 cisternas para consumo humano | ||
| + | |114.166,80 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Secretaria de estado de Desenvolvimento Agropecuária e Pesca - efetuação de cadastros georreferenciados e as suas respectivas regularizações fundiárias |
| − | | | + | |150.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Custear Perfurações E Instalações De 05 (Cinco) Poços Artesianos, Em Comunidades Rurais. | ||
| + | |99.988,51 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''364.155,31''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====EMPREENDER==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Concessão de crédito individual para 10 empreendedores individuais, entre 2019-2022 | ||
| + | |58.200,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''58.200,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção da Ponte sobre o Rio Farinha em Cacimba de Areia, com 90,0 metros | ||
| + | |4.920.503,29 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 2,21 km em travessias urbanas | ||
| + | |1.951.546,05 | ||
| + | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''6.872.049,34''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h33min de 26 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 10,6 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 633 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 36.979,86 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 90.194,57 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 63.869,81 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 100 crianças | 1.326.350,76 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 escola municipal com 4 salas de aulas | 956.312,47 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 404.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.977.707,47 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 1 poços, no Sítio Belo Monte | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 119.145,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 782 famílias, entre 2019 e 2023 | 250.240,00 | CONCLUÍDA |
| Implantação da Casa da Cidadania | - | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de 4.674 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social | 7.852,32 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação, em 2023 | 5.400,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação, em 2024 | 5.400,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 268.892,32 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 11 cisternas para consumo humano | 114.166,80 | CONCLUÍDA |
| Secretaria de estado de Desenvolvimento Agropecuária e Pesca - efetuação de cadastros georreferenciados e as suas respectivas regularizações fundiárias | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
| Custear Perfurações E Instalações De 05 (Cinco) Poços Artesianos, Em Comunidades Rurais. | 99.988,51 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 364.155,31 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individual para 10 empreendedores individuais, entre 2019-2022 | 58.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 58.200,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção da Ponte sobre o Rio Farinha em Cacimba de Areia, com 90,0 metros | 4.920.503,29 | EM EXECUÇÃO |
| Pavimentação de 2,21 km em travessias urbanas | 1.951.546,05 | A LICITAR |
| TOTAL | 6.872.049,34 |