Mudanças entre as edições de "Coxixola"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 54,7== |
− | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Sistema | + | |Sistema Adutor do Congo - 3 etapa: Coxixola, Santo André e localidades de Pio X e Sucuru |
|10.370.570,74 | |10.370.570,74 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Coxixola/PB | ||
+ | |3.031.791,92 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de 6 sistemas simplificados de água, sendo 2 em cada município | ||
+ | |74.714,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Esgotamento sanitário | ||
+ | |3.031.791,91 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''16.508.868,57''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====EMPREENDER==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Concessão de crédito para 12 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 | ||
+ | |90.700,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''90.700,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | | Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 339 famílias, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |173.568,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Entrega de 2.118 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |3.558,24 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual |
− | | | + | |21.090,17 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA-Leite”, em 2023 | ||
+ | |197.757,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA-Leite” em 2024, com 140 beneficiados | ||
+ | |359.233,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | ||
+ | |41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Tá na mesa em 2025, ofertando 100 refeições | ||
+ | |324.984,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 339 famílias, em 2025 | ||
+ | |25.920,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.147.565,36''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 1.041 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |60.815,22 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2022 e 2024 |
− | | | + | |253.345,39 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção da ECI EEFM Manoel Honorato Sobrinho |
− | | | + | |453.998,60 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | ||
+ | |1.252.370,60 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de veículos para a rede municipal de educação | ||
+ | |335.500,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | ||
+ | |106.500,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.579.275,03''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,90 Km em travessia urbana | ||
+ | |1.755.633,38 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 19 km da PB-204: Coxixola/ Caraúbas | ||
+ | |28.500.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''30.255.633,38''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 40 unidades habitacionais, pelo Programa Parceiros da Habitação | ||
+ | |1.635.618,68 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.635.618,68''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização |
− | | | + | |12.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2024 | ||
+ | |4.304,64 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''16.304,64''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E | + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Assistencia | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos |
|200.714,02 | |200.714,02 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Assistencia | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. |
|86.834,06 | |86.834,06 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Barragem | + | |Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
− | |153.660,00 | + | | 153.660,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Fortalecimento | + | |Fortalecimento da Caprinovinocultura com a aquisição de, equipamentos para produção de forragem, perfuração de poço e implantação de kit de irrigação para 01 ha de palma forrageira. Convênio Nº 007/2017 - Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Pinheiros - APPRAP |
− | |180.623,54 | + | | 180.623,54 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Fortalecimento | + | |Fortalecimento da Caprinovinocultura com a aquisição de, equipamentos para produção de forragem e perfuração de 01 poço. Convênio Nº 021/2016 - Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Coxixola - ACCOCOX |
|195.643,40 | |195.643,40 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Implantação | + | |Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio |
|81.943,15 | |81.943,15 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Perfuração | + | |Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. |
|341.566,47 | |341.566,47 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoiar e patrocinar a realização do evento, 14ª edição da expo agro da cabra leiteira | ||
+ | |30.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |'''1. | + | |'''1.270.984,64''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== CULTURA ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Premiação | + | |Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais e premiações), da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 |
|45.000,00 | |45.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Premiação de agentes culturais - inciso III (editais e premiações), da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | ||
+ | |13.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo | ||
+ | |165.350,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''223.350,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h46min de 26 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 54,7
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Sistema Adutor do Congo - 3 etapa: Coxixola, Santo André e localidades de Pio X e Sucuru | 10.370.570,74 | CONCLUÍDA |
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Coxixola/PB | 3.031.791,92 | CONCLUÍDA |
Implantação de 6 sistemas simplificados de água, sendo 2 em cada município | 74.714,00 | CONCLUÍDA |
Esgotamento sanitário | 3.031.791,91 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 16.508.868,57 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 12 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 | 90.700,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 90.700,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 339 famílias, entre 2019 e 2024 | 173.568,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2.118 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 3.558,24 | CONCLUÍDA |
Entrega de kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual | 21.090,17 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite”, em 2023 | 197.757,00 | CONCLUÍDA |
Programa “PAA-Leite” em 2024, com 140 beneficiados | 359.233,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Programa Tá na mesa em 2025, ofertando 100 refeições | 324.984,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 339 famílias, em 2025 | 25.920,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.147.565,36 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.041 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 60.815,22 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2022 e 2024 | 253.345,39 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI EEFM Manoel Honorato Sobrinho | 453.998,60 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | 1.252.370,60 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de veículos para a rede municipal de educação | 335.500,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | 106.500,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.579.275,03 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,90 Km em travessia urbana | 1.755.633,38 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 19 km da PB-204: Coxixola/ Caraúbas | 28.500.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 30.255.633,38 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 40 unidades habitacionais, pelo Programa Parceiros da Habitação | 1.635.618,68 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.635.618,68 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2024 | 4.304,64 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 16.304,64 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 86.834,06 | CONCLUÍDA |
Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinovinocultura com a aquisição de, equipamentos para produção de forragem, perfuração de poço e implantação de kit de irrigação para 01 ha de palma forrageira. Convênio Nº 007/2017 - Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Pinheiros - APPRAP | 180.623,54 | CONCLUÍDA |
Fortalecimento da Caprinovinocultura com a aquisição de, equipamentos para produção de forragem e perfuração de 01 poço. Convênio Nº 021/2016 - Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Coxixola - ACCOCOX | 195.643,40 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 341.566,47 | CONCLUÍDA |
Apoiar e patrocinar a realização do evento, 14ª edição da expo agro da cabra leiteira | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.270.984,64 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais e premiações), da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | 45.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de agentes culturais - inciso III (editais e premiações), da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | 13.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo | 165.350,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 223.350,00 |