Mudanças entre as edições de "Desterro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Protegido "Desterro": Teste ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente))) |
|
(Sem diferença)
|
Edição das 12h50min de 3 de março de 2021
Integrante da Região Metropolitana de Patos. Localiza-se a uma latitude 07º17'26” sul e a uma longitude 37º05'38" oeste, encontra-se na Região Geográfica Imediata de Patos, na região da Serra do Teixeira. Possui uma área de 179 km², apresenta um clima semi-árido com chuvas de verão.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação e Emancipação: 22 de outubro de 1959
- Apelido do Município:
- Gentílico: desterrense
Informações Geopolíticas
- Coordenadas: 7° 17' 27" S 37° 05' 38" O
- Região Geoadministrativa Estadual: Sertão, Microrregião da Serra do Teixeira
- Municípios limítrofes: Cacimbas (norte); Livramento (leste); estado de Pernambuco (sul); Teixeira (oeste)
- Distância até a Capital: 293 km
- Área Total do Município: 179,387 km2
- Número Total de Habitantes: 8.253
- Densidade Demográfica: 46,3 hab./km²
- Clima: semiárido com chuvas de verão
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
Prefeito | Vice-Prefeito |
---|---|
Dilson de Almeida (DIDI) | Valtécio de Almeida Justo (SENHOR) |
PR | PSDB |
Eleito (2017-2020) | Eleito (2017-2020) |
- Eleitores: 6.922
Última Eleição Municipal | 2020
Sem dados.
Outras Eleições
Sem dados.
Indicadores Socioeconômicos
- PIB(IBGE/2008): R$ 44 milhões e 861 mil (IBGE, 2013) (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH: 0,580 (Baixo Desenvolvimento Humano) (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado: 568 pessoas (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
Modelo de Informações Governamentais
Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado)
Órgão | Pasta Vinculada | Endereço |
---|
Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado)
Concluídas | R$ 20 milhões e 840 mil
Ação | Valor |
---|---|
Construção da Barragem Coronel Jueca | 4.719.109,54 |
Abastecimento de água por meio de carros pipas – Convênios: 063/2012, 003/2013, 243/2013, 159/2014, 059/2015, 029/2016, 052/2016, 130/2016, | 397.200,00 |
Recuperação da Barragem Jeremias | 122.281,84 |
Construção de uma Estação de Tratamento D’água | 278.489,84 |
Construção de 288 cisternas, sendo 277 para produção de alimentos e 11 para consumo humano | 1.960.281,60 |
Implantação de 2 sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais, sendo 1 em Surubim e Mulungu e 1 no Sítio Pitomba. | 260.153,52 |
Pavimentação de 12 km da PB-246: Desterro/ Cacimbas | 8.538.240,37 |
Recuperação da obra d’arte especial da PB-238: Entroncamento da PB-262/Desterro | 112.703,96 |
Apoio à avicultura, no Sítio Fazenda Nova, beneficiando 12 famílias | 93.841,64 |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 9.202 famílias, entre 2012 e 2017 (uma média de 1.534 famílias por ano) | 294.464,00 |
Cartão Alimentação para 316 famílias, em 2017 | 94.800,00 |
Aquisição de 658.425 litros de leite, pelo Programa Leite da Paraíba | 476.464,00 |
Aquisição de 3 ônibus escolares | 467.500,00 |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar | 79.560,00 |
61 servidores contemplados com o Prêmio Escola de Valor | 40.560,68 |
Entrega de 174 tablets, 4 computadores e 4 kits esportivos | 96.713,26 |
Entrega de 1 laboratório de robótica e de matemática | 133.900,00 |
Convênio para o custeio da Fundação Médica Assistencial de Desterro, entre 2012 e 2017 | 2.489.078,40 |
Construção de 30 unidades habitacionais | 60.000,00 |
Entrega de 1 ambulância | 125.000,00 |
Em andamento | R$ 222 mil
Ação | Valor |
---|---|
Cartão Alimentação para 316 famílias, em 2018 | 94.800,00 |
Recuperação do pontilhão sobre o Riacho Verde, localizado na Rodovia PB-238, Subtrecho: Entroncamento da PB-262/Desterro | 127.621,03 |
A iniciar | R$ 100 mil
Ação | Valor |
---|---|
Contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de diagnóstico de impacto ambiental, bem como implementação de sistema agroflorestais para 1 Barragem em construção pela SEIRHMACT na área de atuação do PROCASE. | 100.000,00 |
Obras Paralisadas
Não há.
Convênios (Pacto Social) | R$ 929 mil
Convênio | Início | Concedente | Convenente | Ojetivo | Valor Concedente | Valor Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|
Construção de 1 Escola Municipal com 4 salas de aulas | ||||||
Aquisição de mobiliário para 3 escolas municipais de Desterro (carteira, mesa e cadeira infantil, mesa central) | ||||||
Reforma e ampliação do Ginásio de Esportes “O Joãozão” | ||||||
Aquisição de equipamentos de Fisioterapia e materiais permanentes para guarnecer o Centro de Reabilitação Viver Bem na Melhor Idade (aparelho de ultrassonografia, e eletrocardiograma para a Unidade de Saúde) | ||||||
Aquisição de 1 conjunto de carteiras escolares (com 210 carteiras) – Pacto Social 2017 |