Mudanças entre as edições de "Matinhas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 9,1 milhões== |
− | ==== EMPREENDER ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | | Concessão de crédito para 43 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. |
− | | | + | |327.800,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''327.800,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 771 famílias, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |308.096,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 100 famílias, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |120.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 4.278 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |7.187,04 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 30 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade (pandemia) | ||
+ | |1.468,50 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa tá na mesa em 2025, ofertando 150 refeições diárias | ||
+ | |487.476,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | ||
+ | |41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 959 famílias, em 2025 | ||
+ | |59.136,00 | ||
+ | |A INCIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.024.818,49''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 3.268 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |190.916,56 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |400.673,01 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM Desembargador Arthur Virginio de Moura, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |631.875,01 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da E.E.E.F. Poeta Mário Vieira da Silva, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |1.746.056,35 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 2 ônibus escolares | ||
+ | |1.163.756,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Pedro Tavares | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''5.282.282,60''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 0,4 km em travessias urbanas - 2 ruas |
− | | | + | |761.773,32 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''761.773,32''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 35 Cisternas de Placas | ||
+ | |413.400,75 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada | ||
+ | |786.111,85 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação de Tecnologias Sociais (15) | ||
+ | |232.697,93 | ||
+ | |A INCIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.432.210,53''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção / conclusão de 30 casas do PMCMV SUB50 | ||
+ | |338.873,19 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''338.873,19''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h05min de 21 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Maio de 2025 | Total investido no Município: R$ 9,1 milhões
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 43 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. | 327.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 327.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 771 famílias, entre 2019 e 2024 | 308.096,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 100 famílias, entre 2023 e 2024 | 120.000,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 4.278 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 7.187,04 | CONCLUÍDA |
Entrega de 30 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade (pandemia) | 1.468,50 | CONCLUÍDA |
Programa tá na mesa em 2025, ofertando 150 refeições diárias | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 959 famílias, em 2025 | 59.136,00 | A INCIAR |
TOTAL | 1.024.818,49 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.268 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 190.916,56 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 400.673,01 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Desembargador Arthur Virginio de Moura, entre 2023 e 2024 | 631.875,01 | CONCLUÍDA |
Manutenção da E.E.E.F. Poeta Mário Vieira da Silva, entre 2023 e 2024 | 1.746.056,35 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2 ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Pedro Tavares | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.282.282,60 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 0,4 km em travessias urbanas - 2 ruas | 761.773,32 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 761.773,32 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 35 Cisternas de Placas | 413.400,75 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 786.111,85 | CONCLUÍDA |
Implementação de Tecnologias Sociais (15) | 232.697,93 | A INCIAR |
TOTAL | 1.432.210,53 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção / conclusão de 30 casas do PMCMV SUB50 | 338.873,19 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 338.873,19 |