Mudanças entre as edições de "Joca Claudino"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 5: | Linha 5: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 586 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |34.234,12 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção da Escola Estadual São José Operário | ||
| + | |2.718.661,87 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de Ginásio Coberto com vestiário na Escola Estadual São José Operário | ||
| + | |690.690,13 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos de climatização e informática para beneficiar a rede municipal de ensino. | ||
| + | |49.928,36 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | ||
| + | |153.355,52 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 3 ônibus escolares | ||
| + | |1.745.634,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Estabilização de Fundações e Manutenção da Escola São José Operário, em Joca Claudino/PB | ||
| + | |995.115,76 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: reforma de 6 escolas municipais – Escolas José Gualberto de Andrade, Padre Antônio José Duarte, José Duarte Coutinho, José Roberto da Silva e Vital Raimundo do Nascimento | ||
| + | |1.250.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
| + | |869.005,67 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de 120 (cento e vinte) notebooks | ||
| + | |571.959,60 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de equipamentos para as escolas da rede municipal de ensino | ||
| + | |574.376,44 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''9.652.961,47''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h53min de 21 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Junho 2025 | Total investido no Município: R$ 16,6 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 586 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 34.234,12 | CONCLUÍDA |
| Construção da Escola Estadual São José Operário | 2.718.661,87 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio Coberto com vestiário na Escola Estadual São José Operário | 690.690,13 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de equipamentos de climatização e informática para beneficiar a rede municipal de ensino. | 49.928,36 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | 153.355,52 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 3 ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
| Estabilização de Fundações e Manutenção da Escola São José Operário, em Joca Claudino/PB | 995.115,76 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: reforma de 6 escolas municipais – Escolas José Gualberto de Andrade, Padre Antônio José Duarte, José Duarte Coutinho, José Roberto da Silva e Vital Raimundo do Nascimento | 1.250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de 120 (cento e vinte) notebooks | 571.959,60 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de equipamentos para as escolas da rede municipal de ensino | 574.376,44 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 9.652.961,47 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, em 2019 | 27.072,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 423 famílias, em 2020 | 27.072,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 2.394 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 4.021,92 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 103.008,96 | |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 390 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 22.783,80 | CONCLUÍDA |
| Construção da Escola Estadual São José Operário | 2.718.661,87 | CONCLUÍDA |
| Construção de Ginásio coberto com vestiário, na Escola São José Operário | 793.911,82 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 3.535.357,49 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 12.000,00 |
ABASTECIMENTO D´ÁGUA RECURSOS HÍDRICOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 12.000,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 21.000,00 | |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I, da Lei Aldir Blanc | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
| Premiação de 1 agente cultural - inciso III, da Lei Aldir Blanc | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 21.000,00 | |