Mudanças entre as edições de "Santa Cruz"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 78: | Linha 78: | ||
==== INFRAESTRUTURA ==== | ==== INFRAESTRUTURA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | ||
| + | |74.219,31 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''74.219,31''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | ||
| + | |74.219,31 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''74.219,31''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | ||
| + | |74.219,31 | ||
| + | |A INICIAR | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''74.219,31''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== CULTURA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Edição das 13h51min de 19 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro a Julho 2019 | Total investido no Município: R$ 54,7 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação de 3 barreiros nas comunidades rurais de: Moralinho, Goiabeira e Agreste | 147.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 147.000,00 | |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 26 empreendedores individuais, em 2019 | 153.950,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | 14.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 168.150,00 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 827 famílias, em 2019 | 52.928,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 827 famílias, em 2020 | 52.928,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 4.578 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 7.691,04 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 14.685,00 | CONCLUÍDA |
| Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 173.075,08 | |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.840 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 107.492,80 | CONCLUÍDA |
| Construção do novo Complexo Educacional Escola Estadual Valdemiro Wanderley de Oliveira, com 8 salas de aulas | 4.029.548,85 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 4.137.041,65 | |
INFRAESTRUTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | 74.219,31 | A INICIAR |
| TOTAL | 74.219,31 |
ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | 74.219,31 | A INICIAR |
| TOTAL | 74.219,31 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | 74.219,31 | A INICIAR |
| TOTAL | 74.219,31 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | 74.219,31 | A INICIAR |
| TOTAL | 74.219,31 |