Mudanças entre as edições de "Juripiranga"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Março 2025 | Total investido no Município: '''R$ 8,6 milhões''' == |
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.469 famílias, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |470.080,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e entrega de 8.556 máscaras de tecido reutilizável para famílias em vulnerabilidade social | ||
| + | |14.374,08 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 300 cestas básicas à famílias em vulnerabilidade | ||
| + | |15.685,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | ||
| + | |807.345,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | ||
| + | |461.340,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.018 famílias, em 2024 |
| − | | | + | |129.152,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
| + | |461.340,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.018 famílias, em 2025 | ||
| + | |129.152,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | |'''2.488.468,08''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h27min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Março 2025 | Total investido no Município: R$ 8,6 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 6.798 cestas básicas para os alunos da rede estadual, ente 2020 e 2021 | 397.139,16 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 40.877,17 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 31.113,26 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 30.553,31 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti | 353.621,90 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo | 269.326,66 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo, em 2024 | 15.212,40 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2024 | 76.027,33 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 44.056,07 | EM EXECUÇÃO |
| Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2025 | 51.075,36 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.425.747,84 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.469 famílias, entre 2019 e 2023 | 470.080,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de 8.556 máscaras de tecido reutilizável para famílias em vulnerabilidade social | 14.374,08 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 300 cestas básicas à famílias em vulnerabilidade | 15.685,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | 807.345,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 461.340,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.018 famílias, em 2024 | 129.152,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 461.340,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.018 famílias, em 2025 | 129.152,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.488.468,08 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| CONCLUÍDA | ||
| TOTAL |