Mudanças entre as edições de "São Bentinho"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 63: | Linha 63: | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção 2 Passagem Molhada |
| − | | | + | |1.398.652,90 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Construção de 1 Aliança Produtiva |
| − | | | + | |257.306,355 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 23 Cisternas | ||
| + | |301.232,33 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 01 passagem molhada | ||
| + | |254.379,09 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''2.211.570,68''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h19min de 11 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 16 milhões
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 1.469 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 85.818,98 | CONCLUÍDA |
| Manutenção da Escola Estadual Dep. Levi Olímpio Ferreira | 22.646,46 | CONCLUÍDA |
| Aquisição de veículos para rede municipal de educação | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2022 | 69.581,28 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 53.652,77 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | CONCLUÍDA |
| Manutenção, ECI Deputado Levi Olímpio Ferreira, 2024. | 5.048,97 | CONCLUÍDA |
| Reforma e Ampliação, ECI EEM Deputado Levi Olímpio Ferreira, 2025 | 958.720,37 | A LICITAR |
| TOTAL | 2.392.214,05 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Calçamento de vias urbanas | 380.938,51 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de 0,9 km em travessias urbanas | 773.909,11 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.154.847,62 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção 2 Passagem Molhada | 1.398.652,90 | CONCLUÍDA |
| Construção de 1 Aliança Produtiva | 257.306,355 | CONCLUÍDA |
| Construção de 23 Cisternas | 301.232,33 | CONCLUÍDA |
| Construção de 01 passagem molhada | 254.379,09 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.211.570,68 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 607 famílias, em 2019 | 38.848,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 607 famílias, em 2020 | 38.848,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 77.696,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Manutenção da Escola E.E.F.M. Dep. Levi Olímpio Ferreira | 22.646,46 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 789 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 46.093,38 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 68.739,84 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de Diversas Ruas | 380.938,51 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 380.938,51 |