Mudanças entre as edições de "Mari"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 87 milhões== |
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | |Perfuração | + | |Perfuração de 1 poço no Abatedouro Público de Mari |
|11.145,00 | |11.145,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Regularização da rede de distribuição do sistema de abastecimento de água e recuperação das unidades operacionais (Recuperação estrutural do reservatório elevado da SAA de Marí) | ||
| + | |500.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''511.145,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.008 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |1.282.560,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 1.471 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
| + | |2.675.660,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa “Ta na Mesa”: 5.000 refeições mensais (a R$ 1,00), entre 2021 e 2023 | ||
| + | |2.082.960,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Cooperativa de Produção do Assentamento Zumbi dos Palmares: assessoria para produção e comercialização de produtos da agricultura familiar | ||
| + | |315.946,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a COA - COOTERRA: assessoria para produção e comercialização de produtos da agricultura familiar | ||
| + | |219.960,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Associação Voluntária dos Idosos de Mari | ||
| + | |160.163,90 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 700 cestas básicas (famílias em vulnerabilidade - enfrentamento à pandemia) | ||
| + | |36.160,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição e distribuição de 22.482 máscaras de tecido (enfrentamento à pandemia) | ||
| + | |54.181,62 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para famílias, em 2024 | ||
| + | |528.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Programa “Ta na Mesa”: refeições mensais (a R$ 1,00), em 2024 |
| − | | | + | |833.184,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a ASFAM - Associação dos Filhos e Amigos de Mari |
| − | | | + | |50.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.062 famílias, em 2024 | ||
| + | |387.968,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Associação Voluntária dos Idosos de Mari | ||
| + | |30.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a ASFAM - Associação dos Filhos e Amigos de Mari | ||
| + | |80.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para famílias, em 2025 | ||
| + | |528.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Programa “Ta na Mesa”: refeições mensais (a R$ 1,00), em 2025 | ||
| + | |833.184,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de subvenção social, para subsidiar as medidas prevenção/proteção no interior da instituição de longa permanência para idosos | ||
| + | |56.700,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de um veículo para auxiliar nas ações de amparo, assistência e defesa dos direitos sociais prestados pela entidade | ||
| + | |70.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.062 famílias, em 2025 | ||
| + | |387.968,00 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''10.612.595,52''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição e distribuição de 11.185 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
| − | | | + | |664.948,25 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Reforma da Escola Estadual Augusto dos Anjos |
| − | | | + | | 906.669,76 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 |
| − | | | + | |78.690,46 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 |
| − | | | + | |96.318,25 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 |
| − | | | + | |125.033,00 |
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | ||
| + | |1.200.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
| + | |1.116.745,22 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Contratação de empresa que oferecerá todo o suporte para execução dos cursos (contratação de profissional, todo material do curso e lanche) | ||
| + | |30.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''4.218.404,94''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| − | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Concessão de crédito para 61 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 |
| − | | | + | |392.110,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| − | | | + | | '''392.110,00''' |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Conclusão da Reforma do Matadouro Público | ||
| + | |518.126,46 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Associação dos Trabalhadores e Produtores Rurais NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, aquisição de material genético melhorado e insumos para culturas da mandioca e abacaxi. | ||
| + | |250.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquisição de materiais e equipamentos destinado a estruturação da colônia de pescadores de Mari | ||
| + | |200.000,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Implantação de 9 Tecnologias Sociais | ||
| + | |135.685,17 | ||
| + | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |'''1. | + | |'''1.103.811,63''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Aquisição de equipamentos médicos dentro das ações saúde pública |
| − | | | + | |80.000,00 |
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma da unidade mista de saúde - Policlínica de Mari - PB | ||
| + | |200.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para implantar 1 Academia da Saúde | ||
| + | |81.254,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para o transporte sanitário de pacientes | ||
| + | |142.046,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Missão de Desenvolvimento Social: promover, junto aos municípios da paraíba, em comunidades urbanas e rurais, escolas, ruas, uma ação preventiva e educacional na área da promoção à saúde sexual. | ||
| + | |23.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''TOTAL''' |
| + | |'''526.300,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====CULTURA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, entre 2020 e 2021 | ||
| + | |65.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Associação Cultural Poeta Manoel Xudu, apoio à realização do “1º festival nordestino de repentistas - homenagem ao poeta Valdir Teles | ||
| + | |10.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
| + | |50.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''115.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====CONVÊNIOS CELEBRADOS E/OU VIGENTES COM O GOVERNO DO ESTADO (2019-2021)==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | !N° Convênio | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |0018/2019 | ||
| + | |Associação Voluntária dos Idosos de Mari: Programa de Assistência ao Idoso | ||
| + | |70.163,90 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |0023/2020 | ||
| + | |Associação Voluntária dos Idosos de Mari: Programa de Assistência ao Idoso | ||
| + | |25.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |0064/2019 | ||
| + | |Cooperativa de Produção do Assentamento Zumbi dos Palmares: Programa de Apoio à Família | ||
| + | |97.864,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |0347/2019 | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar | ||
| + | |35.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |0078/2019 | ||
| + | |Cooperativa de Produção do Assentamento Zumbi dos Palmares: Programa de Apoio à Família | ||
|99.595,00 | |99.595,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |0029/2015 | ||
| + | |Construção de 1 Pronto Atendimento Municipal | ||
| + | |460.753,57 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''788.376,47''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 100 Aptos. (Res. Orlando Bernardo I) - PMCMV | ||
| + | |16.000.000,00 | ||
| + | |EM LICITAÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 95 aptos - (RES. BOM VIVER) - PMCMV | ||
| + | |14.725.000,00 | ||
| + | |EM LICITAÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 50 casas na zona rural de Mari - PMCMV-RURAL | ||
| + | |4.500.000,00 | ||
| + | |EM LICITAÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de 50 casas no município de Mari - PMCMV | ||
| + | |7.250.000,00 | ||
| + | |EM LICITAÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTAL''' | ||
| + | |'''42.475.000,00''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavimentação de 15,33 KM da PB-067, Trecho: Mari/Mulungu | ||
| + | |20.148.215,66 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Restauração de 12,5 km da PB-051: Entronc. BR-230 Caldas Brandão/ Mari | ||
| + | |6.525.614,79 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''26.673.830,45''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h47min de 8 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 87 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de 1 poço no Abatedouro Público de Mari | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Regularização da rede de distribuição do sistema de abastecimento de água e recuperação das unidades operacionais (Recuperação estrutural do reservatório elevado da SAA de Marí) | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 511.145,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.008 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.282.560,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 1.471 famílias, entre 2019 e 2023 | 2.675.660,00 | CONCLUÍDA |
| Programa “Ta na Mesa”: 5.000 refeições mensais (a R$ 1,00), entre 2021 e 2023 | 2.082.960,00 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Cooperativa de Produção do Assentamento Zumbi dos Palmares: assessoria para produção e comercialização de produtos da agricultura familiar | 315.946,00 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a COA - COOTERRA: assessoria para produção e comercialização de produtos da agricultura familiar | 219.960,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Associação Voluntária dos Idosos de Mari | 160.163,90 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 700 cestas básicas (famílias em vulnerabilidade - enfrentamento à pandemia) | 36.160,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e distribuição de 22.482 máscaras de tecido (enfrentamento à pandemia) | 54.181,62 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para famílias, em 2024 | 528.000,00 | CONCLUÍDA |
| Programa “Ta na Mesa”: refeições mensais (a R$ 1,00), em 2024 | 833.184,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a ASFAM - Associação dos Filhos e Amigos de Mari | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.062 famílias, em 2024 | 387.968,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Associação Voluntária dos Idosos de Mari | 30.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a ASFAM - Associação dos Filhos e Amigos de Mari | 80.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cartão Alimentação para famílias, em 2025 | 528.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Programa “Ta na Mesa”: refeições mensais (a R$ 1,00), em 2025 | 833.184,00 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de subvenção social, para subsidiar as medidas prevenção/proteção no interior da instituição de longa permanência para idosos | 56.700,00 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de um veículo para auxiliar nas ações de amparo, assistência e defesa dos direitos sociais prestados pela entidade | 70.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.062 famílias, em 2025 | 387.968,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 10.612.595,52 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 11.185 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 664.948,25 | CONCLUÍDA |
| Reforma da Escola Estadual Augusto dos Anjos | 906.669,76 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 78.690,46 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 96.318,25 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 125.033,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | 1.200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
| Contratação de empresa que oferecerá todo o suporte para execução dos cursos (contratação de profissional, todo material do curso e lanche) | 30.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 4.218.404,94 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 61 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 392.110,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 392.110,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Conclusão da Reforma do Matadouro Público | 518.126,46 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Associação dos Trabalhadores e Produtores Rurais NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, aquisição de material genético melhorado e insumos para culturas da mandioca e abacaxi. | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição de materiais e equipamentos destinado a estruturação da colônia de pescadores de Mari | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação de 9 Tecnologias Sociais | 135.685,17 | A INICIAR |
| TOTAL | 1.103.811,63 |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição de equipamentos médicos dentro das ações saúde pública | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
| Reforma da unidade mista de saúde - Policlínica de Mari - PB | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para implantar 1 Academia da Saúde | 81.254,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para o transporte sanitário de pacientes | 142.046,00 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Missão de Desenvolvimento Social: promover, junto aos municípios da paraíba, em comunidades urbanas e rurais, escolas, ruas, uma ação preventiva e educacional na área da promoção à saúde sexual. | 23.000,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 526.300,00 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, entre 2020 e 2021 | 65.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Associação Cultural Poeta Manoel Xudu, apoio à realização do “1º festival nordestino de repentistas - homenagem ao poeta Valdir Teles | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
| Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 115.000,00 |
CONVÊNIOS CELEBRADOS E/OU VIGENTES COM O GOVERNO DO ESTADO (2019-2021)
| N° Convênio | Ação | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 0018/2019 | Associação Voluntária dos Idosos de Mari: Programa de Assistência ao Idoso | 70.163,90 | CONCLUÍDA |
| 0023/2020 | Associação Voluntária dos Idosos de Mari: Programa de Assistência ao Idoso | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
| 0064/2019 | Cooperativa de Produção do Assentamento Zumbi dos Palmares: Programa de Apoio à Família | 97.864,00 | CONCLUÍDA |
| 0347/2019 | Convênio com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
| 0078/2019 | Cooperativa de Produção do Assentamento Zumbi dos Palmares: Programa de Apoio à Família | 99.595,00 | CONCLUÍDA |
| 0029/2015 | Construção de 1 Pronto Atendimento Municipal | 460.753,57 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 788.376,47 | ||
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 100 Aptos. (Res. Orlando Bernardo I) - PMCMV | 16.000.000,00 | EM LICITAÇÃO |
| Construção de 95 aptos - (RES. BOM VIVER) - PMCMV | 14.725.000,00 | EM LICITAÇÃO |
| Construção de 50 casas na zona rural de Mari - PMCMV-RURAL | 4.500.000,00 | EM LICITAÇÃO |
| Construção de 50 casas no município de Mari - PMCMV | 7.250.000,00 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 42.475.000,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de 15,33 KM da PB-067, Trecho: Mari/Mulungu | 20.148.215,66 | EM EXECUÇÃO |
| Restauração de 12,5 km da PB-051: Entronc. BR-230 Caldas Brandão/ Mari | 6.525.614,79 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 26.673.830,45 |