Mudanças entre as edições de "Cajazeirinhas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Regularização das extensões de rede |
| − | | | + | |550.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Perfuração | + | |Perfuração de 11 poços em comunidades rurais |
| − | | | + | |122.595,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Convênio com Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas |
| − | | | + | |108.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | |Perfuração de | + | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar). |
| − | + | |643.587,80 | |
| − | + | |EM ANDAMENTO | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''1.424.182,80''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h09min de 7 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025-Atual | Total investido no Município: R$ 721.407,70
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Regularização das extensões de rede | 550.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 11 poços em comunidades rurais | 122.595,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar). | 643.587,80 | EM ANDAMENTO |
| TOTAL | 1.424.182,80 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2019 | 116.400,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2020 | 4.500,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 120.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 772 famílias, entre 2019 e 2023 | 247.040,00 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 700 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 36.592,50 | CONCLUÍDA |
| PAA – CDS, 300 beneficiários, 2024 | 52.810,87 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 4.794 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 8.053,92 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação,2023 | 54.600,00 | CONCLUÍDA |
| Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
| Oferta de 100 refeições por dia, pelo Programa “Tá na Mesa” | 325.850,00 | EM EXECUÇÃO |
| Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 300 famílias | 298.061,28 | EM EXECUÇÃO |
| Cartão Alimentação para 91 famílias, em 2025 | 54.600,00 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de 176 cisternas de 16 mil Litros. | 54.600,00 | A INICIAR |
| Pagamento Abono natalino do bolsa família em 2025 | 59.968,00 | A INICIAR |
| TOTAL | 2.879.410,42 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 635 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 37.096,70 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 37.096,70 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 10 casas (PNHR), nas Comnunidade Vunhas e Umburaninhas | 342.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 342.000,00 |