Mudanças entre as edições de "Marcação"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 58: | Linha 58: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Aquisição | + | |Aquisição e distribuição de 7.352 cestas básicas para os alunos da rede estadual, ente 2020 e 2021 |
| − | | | + | |434.278,92 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênios com a Prefeitura Municipal e Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, em 2019 | ||
| + | |184.000,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura Municipal e Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
| + | |324.943,90 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2023 e 2024 | ||
| + | |826.723,69 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção do ginásio e reforma Escola Estadual Índio Antônio Sinésio da Silva | ||
| + | |2.251.782,66 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Entrega de 5 Ônibus escolares. | ||
| + | |2.909.390,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
| + | |869.005,67 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de materiais e equipamentos para a rede municipal de educação | ||
| + | |976.017,52 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: reforma do ginásio municipal | ||
| + | |159.947,67 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Raimunda Soares de Lima | ||
| + | |90.076,67 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Indígena Índio Pedro Máximo de Lima, Aldeia Três Rios | ||
| + | |1.817.989,73 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e ampliação (Ginásio reduzido) da Escola Estadual Cacique Iniguaçu | ||
| + | |1.943.180,52 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforma e Ampliação da Escola Estadual Indígena José Ferreira Padilha, na Aldeia Vau | ||
| + | |1.105.308,27 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção da nova Escola Estadual Isaura Soares de Lima, na Aldeia Jacaré de César | ||
| + | |1.098.255,15 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | |Construção de escola padrão de 8 (oito) salas de aula no município | ||
| + | |1.141.967,78 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |''' | + | |'''16.132.868,15''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 71: | Linha 127: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
Edição das 19h21min de 4 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril de 2025
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito individual para 22 empreendedores individuais, entre 2019-2022 | 117.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 117.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.880 famílias, entre 2019 e 2022 | 481.280,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 192 famílias, entre 2019 e 2021 | 280.320,00 | CONCLUÍDA |
| Aquisição e entrega de 10.992 máscaras de tecido reutilizável para famílias em vulnerabilidade social | 18.466,56 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 450 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 22.027,50 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa - oferta de 4.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2022 | 316.800,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 192 famílias, em 2021 | 109.440,00 | CONCLUÍDA |
| Tá na Mesa, em 2023 | 294.624,00 | EM EXECUÇÃO |
| Cartão Alimentação, em 2023 | 97.800,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.620.758,06 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 7.352 cestas básicas para os alunos da rede estadual, ente 2020 e 2021 | 434.278,92 | CONCLUÍDA |
| Convênios com a Prefeitura Municipal e Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, em 2019 | 184.000,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura Municipal e Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, em 2022 | 324.943,90 | CONCLUÍDA |
| Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2023 e 2024 | 826.723,69 | CONCLUÍDA |
| Construção do ginásio e reforma Escola Estadual Índio Antônio Sinésio da Silva | 2.251.782,66 | CONCLUÍDA |
| Entrega de 5 Ônibus escolares. | 2.909.390,00 | CONCLUÍDA |
| Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: aquisição de materiais e equipamentos para a rede municipal de educação | 976.017,52 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: reforma do ginásio municipal | 159.947,67 | EM EXECUÇÃO |
| Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Raimunda Soares de Lima | 90.076,67 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e ampliação da Escola Estadual Indígena Índio Pedro Máximo de Lima, Aldeia Três Rios | 1.817.989,73 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e ampliação (Ginásio reduzido) da Escola Estadual Cacique Iniguaçu | 1.943.180,52 | EM EXECUÇÃO |
| Reforma e Ampliação da Escola Estadual Indígena José Ferreira Padilha, na Aldeia Vau | 1.105.308,27 | EM EXECUÇÃO |
| Construção da nova Escola Estadual Isaura Soares de Lima, na Aldeia Jacaré de César | 1.098.255,15 | EM EXECUÇÃO |
| Construção de escola padrão de 8 (oito) salas de aula no município | 1.141.967,78 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 16.132.868,15 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| CONCLUÍDA | ||
| EM EXECUÇÃO | ||
| TOTAL | 2.480.918,59 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 47 casas, na Aldeia Tramataia (PNHR) | 1.607.400,00 | CONCLUÍDA |
| Conclusão de 13 unidades habitacionais pelo programa PNHR | 66.746,43 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 1.674.146,43 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação da Unidade de Beneficiamento de Ostra de Mangue e Mariscos | 538.583,50 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 538.583,50 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 6.000,00 |