Mudanças entre as edições de "Vista Serrana"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.069.305,81 == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Edição das 21h21min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.069.305,81
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais em 2019. | 128.800,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais em 2020. | 98.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 227.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 498 famílias, em 2019 | 31.872,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 498 famílias, em 2020 | 31.872,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 63.744,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 653 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 38.148,26 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 38.148,26 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação da PB-293: Vista Serrana/ Entonc. BR-427 | 10.740.213,55 | EM LICITAÇÃO |
| TOTAL | 10.740.213,55 |