Mudanças entre as edições de "Paulista"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 16.086.715,28 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
Edição atual tal como às 21h15min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 16.086.715,28
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço – St. André de Baixo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço – St. Bom Sossego II | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço – St. Ipueiras | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço – St. Maravilha | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço – St. Riacho Fundo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 55.725,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2019 | 63.100,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 6 empreendedores individuais, em 2020 | 51.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 114.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.796 famílias, em 2019 | 114.944,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.796 famílias, em 2020 | 114.944,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 229.888,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.928 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 112.633,76 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 112.633,76 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Rstauração da PB-293: BR-427/ Paulista/ São Bento/ PB-323 | 15.571.068,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 15.571.068,52 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.000,00 |