Mudanças entre as edições de "Serra Redonda"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.101.747,03 == |
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
Edição atual tal como às 21h09min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.101.747,03
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 07 empreendedores individuais em 2019 | 51.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 11 empreendedores individuais em 2020 | 83.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 135.500,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.229 famílias, em 2019 | 78.656,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.229 famílias, em 2020 | 78.656,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 193 famílias, em 2019 | 73.340,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 193 famílias, em 2020 | 98.430,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 193 famílias, em 2021 | 110.010,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 439.092,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.842 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 224.449,64 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 224.449,64 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação em paralelepípado da Avenida Tânia Maria Rocha Cavalcante | 302.705,39 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 302.705,39 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 07 casas, na Comunidade Matias (PNHR) | 239.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 239.400,00 |