Mudanças entre as edições de "São José dos Ramos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 332.754,60 == |
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
Edição atual tal como às 21h07min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 332.754,60
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 02 empreendedores individuais em 2019 | 7.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 02 empreendedores individuais em 2020 | 111.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 118.050,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.116 famílias, em 2019 | 71.424,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.116 famílias, em 2020 | 71.424,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 142.848,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.230 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 71.856,60 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 71.856,60 |