Mudanças entre as edições de "Marcação"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 85: | Linha 72: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== HABITAÇÃO ==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== HABITAÇÃO | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 111: | Linha 85: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 174: | Linha 109: | ||
|'''6.000,00''' | |'''6.000,00''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h58min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 22 empreendedores individuais, em 2019 | 117.200,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 117.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.880 famílias, em 2019 | 120.320,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.880 famílias, em 2020 | 120.320,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 192 famílias, em 2019 | 72.960,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 192 famílias, em 2020 | 97.920,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 192 famílias, em 2021 | 109.440,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 520.960,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 4.636 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 275.610,20 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 275.610,20 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação da Rua Maria Alta da Silva Santos | 761.116,53 | CONCLUÍDA |
| Pavimentação de Diversas Ruas em Marcação. (Via de Acesso e Via Local 01 na Aldeia Camurupim e Via de Acesso na Aldeia Tramataia) | 1.719.802,06 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.480.918,59 |
HABITAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 47 casas, na Aldeia Tramataia (PNHR) | 1.607.400,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.607.400,00 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação da Unidade de Beneficiamento de Ostra de Mangue e Mariscos | 538.583,50 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 538.583,50 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 6.000,00 |