Mudanças entre as edições de "Caldas Brandão"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
− | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 96: | Linha 96: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 185: | Linha 107: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição das 20h19min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instalação de Poço - St. Mata Fresca | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Mata Fresca ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Patú | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Riacho dos Coelhos | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Umburana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 67.585,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | 129.400,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 2 empreendedores individuais, em 2020 | 14.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 144.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.108 famílias, em 2019 | 70.912,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.108 famílias, em 2020 | 70.912,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 217 famílias, em 2019 | 82.460,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 217 famílias, em 2020 | 110.670,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 6.690 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.239,20 | CONCLUÍDA |
Entrega de 800 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 41.030,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 217 famílias, em 2021 | 123.690,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 510.913,20 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.458 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 85.176,36 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 85.176,36 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 20 cisternas de placas para consumo humano | 164.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL |