Mudanças entre as edições de "São José da Lagoa Tapada"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.992.111,08 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
| colspan="2" | '''76.121,26''' | | colspan="2" | '''76.121,26''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 20h17min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.992.111,08
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Jenipapeiro | 452.840,94 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 452.840,94 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 26 empreendedores individuais, em 2019 | 182.600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2020 | 136.100,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2021 | 134.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 452.750,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.203 famílias, em 2019 | 76.992,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.203 famílias, em 2020 | 76.992,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 6.888 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.571,84 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2020 | 22.421,52 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 | 22.421,52 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 210.398,88 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.303 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 76.121,26 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 76.121,26 |