Mudanças entre as edições de "São José de Princesa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | 2019-Atual == | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 66: | Linha 53: | ||
|'''46.794,42''' | |'''46.794,42''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição das 20h14min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 1 empreendedores individuais, em 2019 | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 6.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 596 famílias, em 2019 | 38.144,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 596 famílias, em 2020 | 38.144,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 70 famílias, em 2019 | 26.600,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 70 famílias, em 2020 | 35.700,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 70 famílias, em 2021 | 39.900,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 178.488,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 801 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 46.794,42 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 46.794,42 |