Mudanças entre as edições de "São Sebastião do Umbuzeiro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 30.440.025,51 == |
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''2.541.489,54''' | |'''2.541.489,54''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 102: | Linha 89: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 210: | Linha 145: | ||
|'''35.000,00''' | |'''35.000,00''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 15h14min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 30.440.025,51
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 139.315,52 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 142.717,88 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 130.928,12 | CONCLUÍDA |
| Implantação do Sistema Adutor de Camalaú | 25.917.765,28 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 26.330.726,80 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1 famílias, em 2019 | 3.500,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10 famílias, em 2020 | 66.900,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 70.400,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2019 | 3.500,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 10 empreendedores individuais, em 2020 | 66.900,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 70.400,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 577 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 33.708,34 | CONCLUÍDA |
| Construção do Novo Prédio da Escola E.E.F.M. Malaquias Batista Feitosa | 2.507.781,20 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 2.541.489,54 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Uma Praça de Esporte e Cultura | 190.374,13 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 190.374,13 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Reforma de um espaço fisico para Comercialização e Produção de Renda Renascença, fornecimento de equipamentos e matéria prima. Convênio Nº 052/2016 - Associação de Desenvolvimento dos Artesãos de São Sebastião do Umbuzeiro | 66.216,39 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 200.714,02 | CONCLUÍDA |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 105.756,74 | CONCLUÍDA |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 153.660,00 | CONCLUÍDA |
| Fortalecimento da Caprinocultura com a aquisição de, 01 motoensiladeira, 01 enfardadeira, 01 tanque de resfriamento e perfuração de poço com kit de irrigação fotovoltáico. Convênio Nº 024/2016 - Associação Comunitária dos Agricultores Rurais da Comunidade de Juazeiro | 157.682,82 | CONCLUÍDA |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convenio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 292.771,26 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 1.201.635,04 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 7 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 35.000,00 |