Mudanças entre as edições de "Damião"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Informações Governamentais | 2019-Atual: Damião - OK) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 4.050.937,94 == |
| − | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 95: | Linha 95: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 138: | Linha 138: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
| Linha 244: | Linha 192: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 14h13min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 4.050.937,94
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Perfuração de Poço - Fazenda Acauã ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - Fazenda Acauã ll | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Canoas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Canoas | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Chupador | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Damião de Cima | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Exú | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Faixa | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Mulungú | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Serrote Grande | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Tubiba | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Fazenda Acauã | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 143.695,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 26 empreendedores individuais em 2019 | 200.300,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 02 empreendedores individuais em 2020 | 15.300,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais em 2021 | 171.700,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 387.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 959 famílias, em 2019 | 61.376,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 959 famílias, em 2020 | 61.376,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 122.752,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Ginásio Coberto com vestiário na ECI Francisco Marques De Melo | 814.131,09 | EM EXECUÇÃO |
| Aquisição e distribuição de 815 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 47.612,30 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 861.743,39 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Travessia Urbana | 610.217,91 | A LICITAR |
| TOTAL | 610.217,91 |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção do Campo de Futebol de Várzea | 484.688,68 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 484.688,68 |
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status | |
|---|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos Projetos Produtivos | 236.558,32 | CONCLUÍDA | |
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SAFs e dessalinizador. | 87.991,87 | CONCLUÍDA | |
| Barragem Subterranea, implantação de placa solar, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 122.928,00 | CONCLUÍDA | |
| Construção de Galpão para conservação e armazenamento de forragens e fornecimento de equipamentos para fortalecimento da caprinovinocultura. Convênio Nº 046/2016 - Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural do Assentamento São Mateus | 188.145,49 | CONCLUÍDA | |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA | |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 143.921,80 | CONCLUÍDA | |
| Fortalecer a cadeia produtiva da Fruticultura, através da implantação de viveiro de mudas e área coletiva irrigada. Convênio Nº 014/2014 - Associação dos Trabalhadores Rurais do Projeto de Assentamento Santa Verônica | 83.519,58 | CONCLUÍDA | |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 487.952,10 | CONCLUÍDA | |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA | Meio Ambiente |
| TOTAL | 1.440.540,96 |