Mudanças entre as edições de "Esperança"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.918.455,48 == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 69: | Linha 56: | ||
==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== ESPORTES ==== | ==== ESPORTES ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 108: | Linha 83: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''770.956,89''' | |'''770.956,89''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 174: | Linha 97: | ||
|'''75.000,00''' | |'''75.000,00''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 12h25min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.918.455,48
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais, em 2019 | 127.900,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 4 empreendedores individuais, em 2020 | 34.100,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 1 empreendedor individual, em 2021 | 4.560,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 166.560,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.126 famílias, em 2019 | 328.064,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.126 famílias, em 2020 | 328.064,00 | CONCLUÍDA |
| Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 242.177,00 |
EDUCAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Aquisição e distribuição de 6.827 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 398.833,34 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 398.833,34 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de quadra poliesportiva descoberta, com fechamento em alambrado No CSU, | 264.928,25 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 264.928,25 |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de 1 unidade habitacional | 42.458,89 | CONCLUÍDA |
| Regularização Fundiária de 1.842 imóveis, numa uma área total de 13.896 hectares | 728.498,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 770.956,89 |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Premiação de 6 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 75.000,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 75.000,00 |