Mudanças entre as edições de "Alcantil"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Informações Governamentais | 2019-Atual == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 28.184.070,20 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
| Linha 95: | Linha 95: | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | |'''93.184,00''' | + | |'''93.184,00''' |
| − | |||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA E PESCACAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Construção de Laboratórios (Mod. 3) e Manutenção da EEEFM | + | |Construção de Laboratórios (Mod. 3) e Manutenção da EEEFM Professoraição e distribuição de 673 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|39.316,66 | |39.316,66 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
| Linha 130: | Linha 125: | ||
==== ESPORTES ==== | ==== ESPORTES ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== HABITAÇÃO (CEHAP) ==== | ==== HABITAÇÃO (CEHAP) ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== INDÚSTRIA ==== | ==== INDÚSTRIA ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== SAÚDE ==== | ==== SAÚDE ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN ==== | ==== SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== | ==== AGROPECUÁRIA E PESCA ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, | + | |Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SA0.264,00 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| Linha 232: | Linha 162: | ||
==== CULTURA ==== | ==== CULTURA ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== TURISMO ==== | ==== TURISMO ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== GOVERNANÇA ==== | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ==== | ==== EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO ==== | ==== CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 00h15min de 29 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 28.184.070,20
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Alcantil e Riacho de Santo Antonio | 1.633.937,97 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação do Sistema Adutor de Boqueirão | 24.509.758,34 | EM EXECUÇÃO |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 137.111,69 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Amador | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Barbosa | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Catinga | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Catolé | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Quixaba do Raimundo | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - - St. Serra Bonita | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - Chácara Margarida Oliveira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Barbosa | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Beringue | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Cachoeira | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| Instalação de Poço - St. Catolé | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de Poço - St. Serra Bonita ll | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 26.426.408,00 |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 14 empreendedores individuais, em 2020 | 114.900,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 114.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 728 famílias, em 2019 | 46.592,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 728 famílias, em 2020 | 46.592,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 93.184,00 |
AGROPECUÁRIA E PESCACAÇÃO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Construção de Laboratórios (Mod. 3) e Manutenção da EEEFM Professoraição e distribuição de 673 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 39.316,66 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 711.887,34 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Manoel Inácio e Rua Bela Vista - Distrito de Lagoa do Jucá). | 256.657,67 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 256.657,67 |
ESPORTES
HABITAÇÃO (CEHAP)
INDÚSTRIA
SAÚDE
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
AGROPECUÁRIA E PESCA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Assistencia Técnica para os beneficiários dos campos irrigados, SA0.264,00 | CONCLUÍDA | |
| Implantação de 1 sistema de dessalinização de água, no Sítio | 81.943,15 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço (Convênio com o Exército) | 40.610,32 | CONCLUÍDA |
| Instalação de catavento, de caixa d'água de 5.000 litros e de kit de irrigação por gotejamento e a implantação de 01 campo de Palma Forrageira. | 102.280,34 | CONCLUÍDA |
| Perfuração de poço, instalação de cata-vento, caixa d'água de 5.000 litros, kit de irrigação por gotejamento e implantação de campo de palma forrageira. | 243.976,05 | CONCLUÍDA |
| Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) | 7.580,65 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 581.033,19 |