Mudanças entre as edições de "Borborema"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ == | + | == Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.468.218,96 == |
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
Linha 96: | Linha 96: | ||
|'''6.000,00''' | |'''6.000,00''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 23h03min de 28 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 3.468.218,96
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 59 empreendedores individuais, em 2019 | 315.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 315.800,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 789 famílias, em 2019 | 50.496,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 789 famílias, em 2020 | 50.496,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 120 famílias, em 2019 | 45.600,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 120 famílias, em 2020 | 61.200,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 120 famílias, em 2021 | 68.400,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 276.192,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.309 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 76.471,78 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola ECI Efigênio Leite | 1.598.910,09 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.675.381,87 |
ESPORTES
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de Ginásio Coberto com vestiáriona Escola ECI Efigênio Leite | 779.416,78 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 779.416,78 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma e Ampliação da Delegacia de Polícia Civil em Borborema | 415.428,31 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 415.428,31 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 2 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 6.000,00 |