Mudanças entre as edições de "Desterro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 49: | Linha 49: | ||
|0,580 (Baixo Desenvolvimento Humano) | |0,580 (Baixo Desenvolvimento Humano) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Data de Fundação e Emancipação: 22 de outubro de 1959 | ||
+ | * Apelido do Município: | ||
+ | |||
+ | * Gentílico: ''desterrense'' | ||
+ | |||
== Informações Geopolíticas == | == Informações Geopolíticas == | ||
− | + | * Coordenadas: [http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Desterro¶ms=7_17_27_S_37_05_38_W_type:city_region:BR 7° 17' 27" S 37° 05' 38" O] | |
− | * Coordenadas | + | * Região Geoadministrativa Estadual: Sertão, Microrregião da Serra do Teixeira |
− | * Região Geoadministrativa Estadual | ||
* Municípios limítrofes: [[Cacimbas]] (norte); [[Livramento]] (leste); estado de Pernambuco (sul); [[Teixeira]] (oeste) | * Municípios limítrofes: [[Cacimbas]] (norte); [[Livramento]] (leste); estado de Pernambuco (sul); [[Teixeira]] (oeste) | ||
− | * Distância até a Capital | + | * Distância até a Capital: 293 km |
− | * Área Total do Município | + | * Área Total do Município: 179,387 km2 |
− | * Número Total de Habitantes | + | * Número Total de Habitantes: 8.253 |
− | * Densidade Demográfica | + | * Densidade Demográfica: 46,3 hab./km² |
− | * Clima | + | * Clima: semiárido com chuvas de verão |
* Filhos(as) Ilustres: | * Filhos(as) Ilustres: | ||
Linha 78: | Linha 83: | ||
| Eleito (2017-2020) || Eleito (2017-2020) | | Eleito (2017-2020) || Eleito (2017-2020) | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Eleitores: '''6.922''' | |
− | |||
− | === | + | === Última Eleição Municipal | 2020 === |
− | + | Sem dados. | |
− | === | + | === Outras Eleições === |
− | + | Sem dados. | |
== Indicadores Socioeconômicos == | == Indicadores Socioeconômicos == |
Edição das 20h53min de 2 de março de 2021
Integrante da Região Metropolitana de Patos. Localiza-se a uma latitude 07º17'26” sul e a uma longitude 37º05'38" oeste, encontra-se na Região Geográfica Imediata de Patos, na região da Serra do Teixeira. Possui uma área de 179 km², apresenta um clima semi-árido com chuvas de verão.
Informações Gerais do Município
Data de Fundação e Emancipação | 22 de outubro de 1959 |
Gentílico | desterrense |
População | 8.253 |
Jovens (15 a 29 anos) | 2.322 (28,13%) |
Eleitores | 6.922 |
Emancipação política | 22 de outubro de 1959 |
Localização | Sertão, Microrregião da Serra do Teixeira, distante 293 km de João Pessoa. |
Área territorial | 179,387 km2 |
Padroeiro | Nossa Senhora do Desterro |
Principais atividades econômicas | A economia do município está dividida em 3 grandes áreas: serviços (75,49%), indústria (13,13%) e agropecuária (11,38%). Além disso, existem os seguintes arranjos: comércio, administração pública e produção sucroalcooleira. |
PIB (a preços correntes) | R$ 44 milhões e 861 mil (IBGE, 2013) |
Pessoal ocupado total | 568 pessoas |
IDH | 0,580 (Baixo Desenvolvimento Humano) |
- Data de Fundação e Emancipação: 22 de outubro de 1959
- Apelido do Município:
- Gentílico: desterrense
Informações Geopolíticas
- Coordenadas: 7° 17' 27" S 37° 05' 38" O
- Região Geoadministrativa Estadual: Sertão, Microrregião da Serra do Teixeira
- Municípios limítrofes: Cacimbas (norte); Livramento (leste); estado de Pernambuco (sul); Teixeira (oeste)
- Distância até a Capital: 293 km
- Área Total do Município: 179,387 km2
- Número Total de Habitantes: 8.253
- Densidade Demográfica: 46,3 hab./km²
- Clima: semiárido com chuvas de verão
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
Prefeito | Vice-Prefeito |
---|---|
Dilson de Almeida (DIDI) | Valtécio de Almeida Justo (SENHOR) |
PR | PSDB |
Eleito (2017-2020) | Eleito (2017-2020) |
- Eleitores: 6.922
Última Eleição Municipal | 2020
Sem dados.
Outras Eleições
Sem dados.
Indicadores Socioeconômicos
- PIB(IBGE/2008): R$ 28 547,278 mil (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário
mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
Modelo de Informações Governamentais
Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado)
Órgão | Pasta Vinculada | Endereço |
---|---|---|
ECI Alvides Bezerra | SEECT | Rua Praça General João Pessoa, 80, Centro Histórico |
18a Ciretran | DETRAN | Av. 4 de Junho, s/n, Centro |
Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado)
Ação | Órgão | Valor | Status |
---|---|---|---|
Reforma da prefeitura | CEHAP | R$ 15.000,00 | Concluído |
Pavimentação das ruas | DER | R$ 240.408,30 | Em andamento |
Convênios
Convênio | Início | Concedente | Convenente | Ojetivo | Valor Concedente | Valor Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|
1028/2019 | 09/01/2020 | SEAD | Cooperativa XXX | Alimentação XXX | R$ 150.000,00 | R$ 20.000,00 |
0452/2020 | 09/09/2020 | SEECT | Cooperativa YYY | Reforma XXX | R$ 580.000,00 | R$ 12.000,00 |
0592/2020 | 09/10/2020 | CEHAP | Cooperativa Vida Nova | Construção XXX | R$ 110.000,00 | R$ 300.000,00 |