Mudanças entre as edições de "Cabaceiras"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 57: | Linha 57: | ||
==== Concluídas | R$ 32 milhões e 52 mil ==== | ==== Concluídas | R$ 32 milhões e 52 mil ==== | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
+ | |- | ||
+ | ! Ação !! Valor | ||
+ | |- | ||
|Pavimentação de 24,5 km da PB-160/186: Cabaceiras/São Domingos do Cariri | |Pavimentação de 24,5 km da PB-160/186: Cabaceiras/São Domingos do Cariri | ||
|20.989.848,24 | |20.989.848,24 | ||
Linha 154: | Linha 157: | ||
==== A iniciar | R$ 1 milhão e 575 mil ==== | ==== A iniciar | R$ 1 milhão e 575 mil ==== | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
+ | |- | ||
+ | ! Ação !! Valor | ||
+ | |- | ||
|Construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas – CONVÊNIO ESTADO X PREFEITURAS | |Construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas – CONVÊNIO ESTADO X PREFEITURAS | ||
|1.141.867,78 | |1.141.867,78 |
Edição das 20h20min de 2 de março de 2021
Cabaceiras é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande. Está a 300 metros de altitude. Sua sede fica a 180 km de João Pessoa, capital do estado.
Informações Gerais do Município
- Data de Fundação e Emancipação: 1735
- Apelido do Município: Roliúde Nordestina
- Gentílico: cabaceirense
Informações Geopolíticas
- Coordenadas: 7° 29' 20" S 36° 17' 13" O
- Região Geoadministrativa Estadual: Campina Grande
- Municípios Limítrofes:
- Norte: Boa Vista;
- Sul: Barra de São Miguel e São Domingos do Cariri;
- Leste: Boqueirão;
- Oeste São João do Cariri.
- Distância até a Capital: 180 km
- Área Total do Município: 452,925 km2
- Número Total de Habitantes: 6.617
- Densidade Demográfica: 12,6 hab./km²
- Clima: Tropical semiárido
- Padroeiro(a): Nossa Senhora da Conceição
- Filhos(as) Ilustres:
Informações Políticas
- Prefeito: Tiago Castro (Cidadania, 2021 – 2024)
- Vice-Prefeito: Joaquim Carreiro Barbosa (MDB)
- Número de Eleitores: 4.215
Indicadores Socioeconômicos
- PIB: R$ 35 milhões e 197 mil (IBGE, 2013) (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938)
- IDH: 0,611 (Médio Desenvolvimento Humano) (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Municipio)
- Pessoal Ocupado: 350 pessoas (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- População Ocupada (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
- Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cabaceiras/panorama)
Modelo de Informações Governamentais
Capacidade instalada governamental no território (Fonte: Secretarias de Estado)
Órgão | Pasta Vinculada | Endereço |
---|---|---|
ECI Alvides Bezerra | SEECT | Rua Praça General João Pessoa, 80, Centro Histórico |
18a Ciretran | DETRAN | Av. 4 de Junho, s/n, Centro |
Obras e Serviços (Fonte: Secretarias de Estado)
Concluídas | R$ 32 milhões e 52 mil
Ação | Valor |
---|---|
Pavimentação de 24,5 km da PB-160/186: Cabaceiras/São Domingos do Cariri | 20.989.848,24 |
Restauração de 23 km da PB-148: Boqueirão/Cabaceiras - Anel do Cariri | 7.967.090,21 |
Aquisição de 3 ônibus escolares | 467.500,00 |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o transporte escolar | 416.000,00 |
Aquisição de 1 laboratório de matemática | 28.250,00 |
Entrega de 79 tablets, 2 computadores e 4 kits esportivos | 50.056,81 |
28 servidores contemplados com o Escola de Valor e 3 professores contemplados com o Mestres da Educação | 35.187,50 |
Construção de 2 Sistemas de Abastecimento de Água de Comunidades Rurais, sendo 1 no Sítio Serra do Monte e 1 no Sítio Pata | 305.474,95 |
Construção de 9 barragens subterrâneas | 91.638,00 |
Construção de 90 unidades habitacionais | 105.000,00 |
Construção de cisternas de placas, nos Sítios Poço, Comprido, Alto da Boa Vista, Curral de Baixo, Ribeira, Tapera e Cacimbas, beneficiando 96 famílias | 161.493,33 |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família, entre 2012 e 2016, para 3.975 famílias (uma média de 663 famílias por ano) | 127.200,00 |
Atendimento a 580 famílias, com 211.700 litros de leite, entre 2016 e 2017, pelo Programa do Leite | 599.111,00 |
Incentivo a 1.812 agricultores da agricultura familiar que fornecem leite ao Programa do Leite da Paraíba | 5.436,00 |
Distribuição de 319 filtros de cerâmica nas comunidades rurais | 44.341,00 |
Concessão de créditos do Empreender, para 41 empreendedores locais, em 2017 | 278.500,00 |
Convênio PROCASE – Distribuição de 20.000 raquetes de palma resistentes à cochonilha do carmim | 7.400,00 |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o abastecimento por carros-pipa, entre 2011 e 2017 | 372.400,00 |
Em andamento | R$ 7 milhões e 123 mil
Ação | Valor |
---|---|
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário | 4.977.512,47 |
Implantação de 2 sistemas de dessalinização de água, sendo 1 no Assentamento Serra do Monte e 1 na sede do Município (recuperação) | 275.547,93 |
Atendimento de 290 famílias, com 105.850 litros de leite, em 2018, pelo Programa do Leite | 299.555,50 |
CONVÊNIO SEE - Reforma da Escola Municipal João Francisco da Motta | 99.979,56 |
CONVÊNIO SEE – Construção de 1 quadra poliesportiva na Escola Municipal Malhada Comprida, na Comunidade São Francisco | 149.377,25 |
CONVÊNIO SEE – Aquisição de bens duráveis para as escolas municipais (carteiras, birôs, computadores, impressoras e câmeras fotográficas) | 81.456,42 |
Convênio PROCASE – Fortalecimento do artesanato e da ovinocultura no município, beneficiando 30 famílias | 396.787,05 |
Convênio PROCASE – Instalação de 10 kits de irrigação na zona rural | 169.000,00 |
Convênio PROCASE – Perfuração de 9 poços profundos | 73.863,57 |
Convênio PROCASE – Distribuição de 80.000 raquetes de palma resistentes à cochonilha do carmim | 29.600,00 |
Implantação de 1 unidade de produção de Energia Solar, para apoiar a Cooperativa de Beneficiamento de Couro/Artesanato de Ribeira, objetivando a redução de no mínimo 80% da conta de energia elétrica, diminuindo os custos de produção e proporcionando a sustentabilidade do empreendimento | 334.750,00 |
Construção de 1 passagem molhada no Rio Paraíba, na PB-160: trecho Cabaceiras/Barra de São Miguel | 235.563,19 |
A iniciar | R$ 1 milhão e 575 mil
Ação | Valor |
---|---|
Construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas – CONVÊNIO ESTADO X PREFEITURAS | 1.141.867,78 |
Implantação de uma Central de Recebimento de Produtos da Agricultura Familiar – em licitação | 179.278,65 |
Aquisição de 1 Patrulha Mecanizada para potencializar a produção de alimentos para consumo humano e animal bem como atender as demandas para a MERENDA ESCOLAR DOS MUNICÍPIOS E HOSPITAIS ESTADUAIS – em licitação | 254.170,00 |
Convênios (Pacto Social) | R$ 749 mil
Convênio | Início | Concedente | Convenente | Ojetivo | Valor Concedente | Valor Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|
Reforma e ampliação da Escola Municipal Maria Neuly Dourado | ||||||
Reforma e ampliação da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz | ||||||
Aquisição de 1 veículo utilitário | ||||||
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Saúde Ana Aires Queiroz | ||||||
Aquisição de 1 ambulância | ||||||
Aquisição de 1 ônibus escolar – Pacto Social 2017 |