Mudanças entre as edições de "Baía da Traição"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|} | |} | ||
| − | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.676 famílias, em 2019 |
| − | | | + | |107.200,00 |
| − | | | + | |CONCLUÍDA |
| + | |- | ||
| + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.676 famílias, em 2020 | ||
| + | |107.200,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 218 famílias, em 2019 | ||
| + | |82.840,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 218 famílias, em 2020 | ||
| + | |111.180,00 | ||
| + | |CONCLUÍDA | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartão Alimentação para 218 famílias, em 2021 | ||
| + | |124.260,00 | ||
| + | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
| − | | | + | | ''' 532.680,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h27min de 21 de julho de 2021
Informações Governamentais | 2019-Atual
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EMPREENDER
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Concessão de crédito para 15 empreendedores individuais, em 2019 | 86.700,00 | CONCLUÍDA |
| Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais, em 2021 | 139.715,00 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | 226.415,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.676 famílias, em 2019 | 107.200,00 | CONCLUÍDA |
| Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.676 famílias, em 2020 | 107.200,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 218 famílias, em 2019 | 82.840,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 218 famílias, em 2020 | 111.180,00 | CONCLUÍDA |
| Cartão Alimentação para 218 famílias, em 2021 | 124.260,00 | EM EXECUÇÃO |
| TOTAL | 532.680,00 |
EDUCAÇÃO + SUPLAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
ESPORTES
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
HABITAÇÃO (CEHAP)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
INDÚSTRIA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SAÚDE
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
AGROPECUÁRIA E PESCA (EMATER, EMPAER, SEDAP E SEAFDS)
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CULTURA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
TURISMO
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
GOVERNANÇA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
| Ação | Valor | Status |
|---|---|---|
| TOTAL |
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO
| Nº Convênio | Objeto | Valor | Status | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Número/ano | Descrição | Valor | Situação | Órgão |
| TOTAL | Valor Total |